Eachine E50
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleDoğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Eachine E50 | Gepettoys Phantasm Q363 |
|---|---|---|
| Kullanıcı seviyesi | Başlangıç | Başlangıç |
| Engelden kaçınma | Yok | Yok |
| Akıllı eve dönüş | Yok | Var |
| Dahili kamera | Var | Var |
| Video çözünürlüğü | HD | HD |
| Gimbal | 6 Eksenli | Kaynakta belirtilmemiş |
| Pil kapasitesi | 500 mAh | 1200 mAh |
| Şarj süresi | 120 dk | 90 dk |
| Kullanım mesafesi | 40 m | 50 m |
| Ağırlık | Kaynakta belirtilmemiş | 131 g |
| Genişlik | 135 mm | 310 mm |
| Derinlik | 160 mm | 310 mm |
| Yükseklik | 25 mm | 85 mm |
| Diğer özellikler | Havada Asılı Kalma FPV Katlanabilir Tasarım Takla Atabilme Hassas Uçuş Sahne Modları Barometre | Otomatik Kalkış Otomatik İniş Acil Durdurma Havada Asılı Kalma Takla Atabilme Çoklu Uçuş Modu Başsız Mod (Headless) 6 Eksenli Gyro |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…