Eachine E50
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleDoğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Eachine E50 | Hubsan H002 Nano Q4 |
|---|---|---|
| Kullanıcı seviyesi | Başlangıç | Başlangıç |
| Engelden kaçınma | Yok | Yok |
| Akıllı eve dönüş | Yok | Yok |
| Dahili kamera | Var | Var |
| Video çözünürlüğü | HD | Kaynakta belirtilmemiş |
| Gimbal | 6 Eksenli | 6 Eksenli |
| Pil kapasitesi | 500 mAh | 180 mAh |
| Şarj süresi | 120 dk | 30 dk |
| Kullanım mesafesi | 40 m | 50 m |
| Genişlik | 135 mm | 65 mm |
| Derinlik | 160 mm | 65 mm |
| Yükseklik | 25 mm | 27 mm |
| Diğer özellikler | Havada Asılı Kalma FPV Katlanabilir Tasarım Takla Atabilme Hassas Uçuş Sahne Modları Barometre | FPV Takla Atabilme Hassas Uçuş |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…