Eachine E50
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Eachine E50 | Syma X22W |
|---|---|---|
| Uçuş süresi (kaynak) | Kaynakta belirtilmemiş | 5 dk |
| Kullanım türü | Kaynakta belirtilmemiş | Hobi/Uçuş Eğitimi |
| Kullanıcı seviyesi | Başlangıç | Başlangıç |
| Engelden kaçınma | Yok | Yok |
| Akıllı eve dönüş | Yok | Var |
| Dahili kamera | Var | Var |
| Video çözünürlüğü | HD | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kamera çözünürlüğü | Kaynakta belirtilmemiş | 1 MP |
| Gimbal | 6 Eksenli | Kaynakta belirtilmemiş |
| Pil kapasitesi | 500 mAh | 400 mAh |
| Şarj süresi | 120 dk | 90 dk |
| Kullanım mesafesi | 40 m | 70 m |
| Konumlandırma | Kaynakta belirtilmemiş | Barometre |
| Genişlik | 135 mm | 142 mm |
| Derinlik | 160 mm | 142 mm |
| Yükseklik | 25 mm | 31 mm |
| Diğer özellikler | Havada Asılı Kalma FPV Katlanabilir Tasarım Takla Atabilme Hassas Uçuş Sahne Modları Barometre | Havada Asılı Kalma Takla Atabilme FPV Başsız Mod (Headless) Telefon ile Kontrol |
| Süre açıklaması | Kaynakta belirtilmemiş | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…