Eachine E55 RTF
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleDoğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Eachine E55 RTF | Sky Rover Drone Scorpion |
|---|---|---|
| Uçuş süresi (kaynak) | 6 dk | 6 dk |
| Kullanım türü | Kaynakta belirtilmemiş | Hobi/Uçuş Eğitimi |
| Kullanıcı seviyesi | Başlangıç | Başlangıç |
| Engelden kaçınma | Yok | Kaynakta belirtilmemiş |
| Dahili kamera | Var | Var |
| Video çözünürlüğü | NTSC | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kamera çözünürlüğü | 0.3 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| Gimbal | 6 Eksenli | Kaynakta belirtilmemiş |
| Video kare hızı | 30 fps | Kaynakta belirtilmemiş |
| Pil kapasitesi | 300 mAh | Kaynakta belirtilmemiş |
| Şarj süresi | 40 dk | 90 dk |
| Kullanım mesafesi | 50 m | 30 m |
| Ağırlık | 45 g | Kaynakta belirtilmemiş |
| Genişlik | 117 mm | Kaynakta belirtilmemiş |
| Derinlik | 114 mm | Kaynakta belirtilmemiş |
| Yükseklik | 25 mm | Kaynakta belirtilmemiş |
| Diğer özellikler | Havada Asılı Kalma Takla Atabilme Otomatik İniş FPV Katlanabilir Tasarım Rota Takibi VR Gözlük Desteği Hassas Uçuş Özçekim (Selfie) | Takla Atabilme Başsız Mod (Headless) |
| Süre açıklaması | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…