Eachine E55
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Eachine E55 | Silverlit Tooko İlk Uzaktan Kumandalı Dronum |
|---|---|---|
| Kullanım türü | Kaynakta belirtilmemiş | Oyuncak |
| Kullanıcı seviyesi | Başlangıç | Başlangıç |
| Engelden kaçınma | Yok | Yok |
| Akıllı eve dönüş | Kaynakta belirtilmemiş | Yok |
| Dahili kamera | Var | Yok |
| Video çözünürlüğü | NTSC | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kamera çözünürlüğü | 0.3 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| Gimbal | 6 Eksenli | Kaynakta belirtilmemiş |
| Video kare hızı | 30 fps | Kaynakta belirtilmemiş |
| Pil kapasitesi | 300 mAh | Kaynakta belirtilmemiş |
| Şarj süresi | 40 dk | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kullanım mesafesi | 50 m | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 45 g | Kaynakta belirtilmemiş |
| Genişlik | 117 mm | 190 mm |
| Derinlik | 114 mm | 190 mm |
| Yükseklik | 25 mm | 150 mm |
| Diğer özellikler | Katlanabilir Tasarım Otomatik İniş Havada Asılı Kalma Takla Atabilme Rota Takibi FPV VR Gözlük Desteği Hassas Uçuş Özçekim (Selfie) | Otomatik İniş/Kalkış |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…