Eachine E58
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleDoğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Eachine E58 | WLtoys V262 Cyclone UFO |
|---|---|---|
| Uçuş süresi (kaynak) | 12 dk | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kullanım türü | Hobi/Uçuş Eğitimi | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kullanıcı seviyesi | Başlangıç | Başlangıç |
| Engelden kaçınma | Yok | Kaynakta belirtilmemiş |
| Akıllı eve dönüş | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Dahili kamera | Var | Yok |
| Video çözünürlüğü | HD | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kamera çözünürlüğü | 0.3 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| Gimbal | 6 Eksenli | Kaynakta belirtilmemiş |
| Pil kapasitesi | 500 mAh | 850 mAh |
| Şarj süresi | 70 dk | 90 dk |
| Kullanım mesafesi | 100 m | 150 m |
| Ağırlık | 360 g | 272 g |
| Genişlik | 75 mm | 550 mm |
| Derinlik | 125 mm | 550 mm |
| Yükseklik | 50 mm | 50 mm |
| Diğer özellikler | Havada Asılı Kalma Takla Atabilme FPV Katlanabilir Tasarım Telefon ile Kontrol Hassas Uçuş | Takla Atabilme Dairesel Uçuş |
| Süre açıklaması | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. | Kaynakta belirtilmemiş |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…