Eachine Racer 130
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleDoğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Eachine Racer 130 | GTeng Nano Baby T906W |
|---|---|---|
| Uçuş süresi (kaynak) | 14 dk | 6 dk |
| Kullanım türü | Yarış/Akrobasi/FPV | Hobi/Uçuş Eğitimi |
| Kullanıcı seviyesi | Deneyimli | Başlangıç |
| Engelden kaçınma | Yok | Kaynakta belirtilmemiş |
| Akıllı eve dönüş | Yok | Var |
| Dahili kamera | Var | Var |
| Video çözünürlüğü | HD | HD |
| Gimbal | 6 Eksenli | 6 Eksenli |
| Video kare hızı | 30 fps | Kaynakta belirtilmemiş |
| Pil kapasitesi | 450 mAh | 200 mAh |
| Şarj süresi | Kaynakta belirtilmemiş | 25 dk |
| Kullanım mesafesi | 300 m | 20 m |
| Ağırlık | 150 g | 11 g |
| Genişlik | 123 mm | 65 mm |
| Derinlik | 108 mm | 60 mm |
| Yükseklik | 23 mm | 30 mm |
| Diğer özellikler | Takla Atabilme FPV Yarış Yapabilme | Havada Asılı Kalma Takla Atabilme Otomatik İniş/Kalkış FPV Katlanabilir Tasarım Başsız Mod (Headless) Telefon ile Kontrol Sesli Kontrol |
| Süre açıklaması | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…