Fimi X8 SE Voyage Edition
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleDoğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Fimi X8 SE Voyage Edition | Vardem YD-212 |
|---|---|---|
| Uçuş süresi (kaynak) | 33 dk | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kullanım türü | Havadan Görüntüleme | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kullanıcı seviyesi | Deneyimli | Başlangıç |
| Engelden kaçınma | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Akıllı eve dönüş | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Dahili kamera | Var | Var |
| Video çözünürlüğü | 4K | VGA |
| Kamera çözünürlüğü | 12 MP | 0.3 MP |
| Sensör boyutu | 1/2.3 inç | Kaynakta belirtilmemiş |
| Gimbal | 3 Eksenli | 6 Eksenli |
| Video kare hızı | 30 fps | Kaynakta belirtilmemiş |
| Pil kapasitesi | 4500 mAh | 300 mAh |
| Şarj süresi | Kaynakta belirtilmemiş | 40 dk |
| Kullanım mesafesi | 5 km | 100 m |
| Konumlandırma | GPS GLONASS | Kaynakta belirtilmemiş |
| Genişlik | Kaynakta belirtilmemiş | 300 mm |
| Derinlik | Kaynakta belirtilmemiş | 300 mm |
| Diğer özellikler | Havada Asılı Kalma Otomatik İniş/Kalkış FPV Katlanabilir Tasarım | Otomatik Kalkış Otomatik İniş Havada Asılı Kalma Takla Atabilme Çoklu Uçuş Modu FPV Başsız Mod (Headless) |
| Süre açıklaması | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. | Kaynakta belirtilmemiş |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…