Gepettoys Aircraft Mini RH807
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleDoğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Gepettoys Aircraft Mini RH807 | Silverlit HyperDrone Racing (Champion Kit) |
|---|---|---|
| Kullanıcı seviyesi | Başlangıç | Başlangıç |
| Engelden kaçınma | Yok | Kaynakta belirtilmemiş |
| Akıllı eve dönüş | Yok | Yok |
| Dahili kamera | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | Kaynakta belirtilmemiş | 250 mAh |
| Şarj süresi | 45 dk | 45 dk |
| Kullanım mesafesi | 30 m | 30 m |
| Ağırlık | Kaynakta belirtilmemiş | 798 g |
| Genişlik | 80 mm | 132 mm |
| Derinlik | 80 mm | 143 mm |
| Yükseklik | 30 mm | 35 mm |
| Diğer özellikler | Otomatik Kalkış Otomatik İniş Takla Atabilme Fırçasız Motor 6 Eksenli Gyro | Takla Atabilme |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…