Gepettoys Aircraft Mini RH807
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Gepettoys Aircraft Mini RH807 | SJRC F22S Pro |
|---|---|---|
| Uçuş süresi (kaynak) | Kaynakta belirtilmemiş | 35 dk |
| Kullanım türü | Kaynakta belirtilmemiş | Hobi/Uçuş Eğitimi |
| Kullanıcı seviyesi | Başlangıç | Başlangıç |
| Engelden kaçınma | Yok | Var |
| Akıllı eve dönüş | Yok | Var |
| Dahili kamera | Yok | Var |
| Video çözünürlüğü | Kaynakta belirtilmemiş | HD |
| Gimbal | Kaynakta belirtilmemiş | Dijital Görüntü Sabitleme (EIS) Gimbal Kamera Modu 2 Eksenli |
| Video kare hızı | Kaynakta belirtilmemiş | 30 fps |
| Pil kapasitesi | Kaynakta belirtilmemiş | 3500 mAh |
| Şarj süresi | 45 dk | 270 dk |
| Kullanım mesafesi | 30 m | 3.5 km |
| Ağırlık | Kaynakta belirtilmemiş | 585 g |
| Konumlandırma | Kaynakta belirtilmemiş | GPS |
| İletişim sistemi | Kaynakta belirtilmemiş | WiFi |
| Genişlik | 80 mm | 350 mm |
| Derinlik | 80 mm | 350 mm |
| Yükseklik | 30 mm | 80 mm |
| Diğer özellikler | Otomatik Kalkış Otomatik İniş Takla Atabilme Fırçasız Motor 6 Eksenli Gyro | FPV Katlanabilir Tasarım Başsız Mod (Headless) El Hareketi ile Kontrol microSD Kart Desteği |
| Süre açıklaması | Kaynakta belirtilmemiş | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…