Gepettoys Aircraft Mini RH807
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleDoğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Gepettoys Aircraft Mini RH807 | Suncon X39 |
|---|---|---|
| Kullanıcı seviyesi | Başlangıç | Başlangıç |
| Engelden kaçınma | Yok | Kaynakta belirtilmemiş |
| Akıllı eve dönüş | Yok | Kaynakta belirtilmemiş |
| Dahili kamera | Yok | Yok |
| Şarj süresi | 45 dk | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kullanım mesafesi | 30 m | 30 m |
| Genişlik | 80 mm | 252 mm |
| Derinlik | 80 mm | 220 mm |
| Yükseklik | 30 mm | 65 mm |
| Diğer özellikler | Otomatik Kalkış Otomatik İniş Takla Atabilme Fırçasız Motor 6 Eksenli Gyro | Katlanabilir Tasarım Otomatik Kalkış Otomatik İniş Havada Asılı Kalma Takla Atabilme Rüzgara Dirençli 6 Eksenli Gyro |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…