Gepettoys Aircraft Mini RH807
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Gepettoys Aircraft Mini RH807 | Syma X5SW-1 |
|---|---|---|
| Uçuş süresi (kaynak) | Kaynakta belirtilmemiş | 6 dk |
| Kullanım türü | Kaynakta belirtilmemiş | Hobi/Uçuş Eğitimi |
| Kullanıcı seviyesi | Başlangıç | Başlangıç |
| Engelden kaçınma | Yok | Kaynakta belirtilmemiş |
| Akıllı eve dönüş | Yok | Kaynakta belirtilmemiş |
| Dahili kamera | Yok | Var |
| Video çözünürlüğü | Kaynakta belirtilmemiş | HD |
| Kamera çözünürlüğü | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| Gimbal | Kaynakta belirtilmemiş | 6 Eksenli |
| Pil kapasitesi | Kaynakta belirtilmemiş | 500 mAh |
| Şarj süresi | 45 dk | 90 dk |
| Kullanım mesafesi | 30 m | 50 m |
| Genişlik | 80 mm | 315 mm |
| Derinlik | 80 mm | 315 mm |
| Yükseklik | 30 mm | 80 mm |
| Diğer özellikler | Otomatik Kalkış Otomatik İniş Takla Atabilme Fırçasız Motor 6 Eksenli Gyro | Takla Atabilme FPV |
| Süre açıklaması | Kaynakta belirtilmemiş | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…