GTeng Nano Baby T906W
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleDoğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | GTeng Nano Baby T906W | WLtoys V262 Cyclone UFO |
|---|---|---|
| Uçuş süresi (kaynak) | 6 dk | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kullanım türü | Hobi/Uçuş Eğitimi | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kullanıcı seviyesi | Başlangıç | Başlangıç |
| Akıllı eve dönüş | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Dahili kamera | Var | Yok |
| Video çözünürlüğü | HD | Kaynakta belirtilmemiş |
| Gimbal | 6 Eksenli | Kaynakta belirtilmemiş |
| Pil kapasitesi | 200 mAh | 850 mAh |
| Şarj süresi | 25 dk | 90 dk |
| Kullanım mesafesi | 20 m | 150 m |
| Ağırlık | 11 g | 272 g |
| Genişlik | 65 mm | 550 mm |
| Derinlik | 60 mm | 550 mm |
| Yükseklik | 30 mm | 50 mm |
| Diğer özellikler | Havada Asılı Kalma Takla Atabilme Otomatik İniş/Kalkış FPV Katlanabilir Tasarım Başsız Mod (Headless) Telefon ile Kontrol Sesli Kontrol | Takla Atabilme Dairesel Uçuş |
| Süre açıklaması | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. | Kaynakta belirtilmemiş |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…