Hubsan H002 Nano Q4
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleDoğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Hubsan H002 Nano Q4 | Parrot Mambo FPV |
|---|---|---|
| Kullanıcı seviyesi | Başlangıç | Başlangıç |
| Engelden kaçınma | Yok | Yok |
| Akıllı eve dönüş | Yok | Yok |
| Dahili kamera | Var | Var |
| Video çözünürlüğü | Kaynakta belirtilmemiş | HD |
| Gimbal | 6 Eksenli | 3 Eksenli |
| Video kare hızı | Kaynakta belirtilmemiş | 60 fps |
| Pil kapasitesi | 180 mAh | 660 mAh |
| Şarj süresi | 30 dk | 30 dk |
| Kullanım mesafesi | 50 m | 100 m |
| Ağırlık | Kaynakta belirtilmemiş | 73 g |
| Genişlik | 65 mm | 180 mm |
| Derinlik | 65 mm | 180 mm |
| Yükseklik | 27 mm | Kaynakta belirtilmemiş |
| Diğer özellikler | FPV Takla Atabilme Hassas Uçuş | VR Gözlük Desteği FPV SDK Barometre |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…