MF Product Atlas 0502
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | MF Product Atlas 0502 | Silverlit Tooko İlk Uzaktan Kumandalı Dronum |
|---|---|---|
| Uçuş süresi (kaynak) | 14 dk | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kullanım türü | Kaynakta belirtilmemiş | Oyuncak |
| Kullanıcı seviyesi | Başlangıç | Başlangıç |
| Engelden kaçınma | Kaynakta belirtilmemiş | Yok |
| Akıllı eve dönüş | Var | Yok |
| Dahili kamera | Var | Yok |
| Video çözünürlüğü | Full HD | Kaynakta belirtilmemiş |
| Gimbal | 6 Eksenli | Kaynakta belirtilmemiş |
| Video kare hızı | 25 fps | Kaynakta belirtilmemiş |
| Pil kapasitesi | 1300 mAh | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kullanım mesafesi | 300 m | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 220 g | Kaynakta belirtilmemiş |
| Konumlandırma | GPS Pusula | Kaynakta belirtilmemiş |
| Genişlik | 325 mm | 190 mm |
| Derinlik | 325 mm | 190 mm |
| Yükseklik | 60 mm | 150 mm |
| Diğer özellikler | Havada Asılı Kalma Otomatik İniş Otomatik Kalkış Katlanabilir Tasarım Başsız Mod (Headless) Beni Takip Et Modu Çoklu Uçuş Modu Acil Durdurma | Otomatik İniş/Kalkış |
| Süre açıklaması | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. | Kaynakta belirtilmemiş |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…