MJX Bugs 5W
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | MJX Bugs 5W | SJRC F22 S2 Pro Plus |
|---|---|---|
| Uçuş süresi (kaynak) | 20 dk | 40 dk |
| Kullanım türü | Havadan Görüntüleme | Hobi/Uçuş Eğitimi |
| Kullanıcı seviyesi | Başlangıç | Başlangıç |
| Engelden kaçınma | Yok | Var |
| Akıllı eve dönüş | Var | Var |
| Dahili kamera | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Video çözünürlüğü | 4K | 4K |
| Sensör boyutu | 1/2.7 inç | Kaynakta belirtilmemiş |
| Gimbal | 90° Gimbal | Dijital Görüntü Sabitleme (EIS) Gimbal Kamera Modu 360° Gimbal |
| Video kare hızı | 16 fps | 30 fps |
| Pil kapasitesi | 1800 mAh | 3500 mAh |
| Şarj süresi | Kaynakta belirtilmemiş | 270 dk |
| Kullanım mesafesi | 500 m | 6 km |
| Konumlandırma | GPS | GPS |
| İletişim sistemi | Kaynakta belirtilmemiş | WiFi |
| Genişlik | Kaynakta belirtilmemiş | 350 mm |
| Derinlik | Kaynakta belirtilmemiş | 350 mm |
| Yükseklik | Kaynakta belirtilmemiş | 80 mm |
| Diğer özellikler | Havada Asılı Kalma Otomatik İniş/Kalkış FPV Başsız Mod (Headless) Telefon ile Kontrol Dokun Gönder Kaybolmayı Engelleme | Katlanabilir Tasarım Başsız Mod (Headless) El Hareketi ile Kontrol Telefon ile Kontrol |
| Süre açıklaması | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…