MJX X600
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleDoğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | MJX X600 | Sky Rover Drone Scorpion |
|---|---|---|
| Uçuş süresi (kaynak) | Kaynakta belirtilmemiş | 6 dk |
| Kullanım türü | Kaynakta belirtilmemiş | Hobi/Uçuş Eğitimi |
| Kullanıcı seviyesi | Başlangıç | Başlangıç |
| Akıllı eve dönüş | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Dahili kamera | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 700 mAh | Kaynakta belirtilmemiş |
| Şarj süresi | 120 dk | 90 dk |
| Kullanım mesafesi | 100 m | 30 m |
| Genişlik | 425 mm | Kaynakta belirtilmemiş |
| Derinlik | 385 mm | Kaynakta belirtilmemiş |
| Yükseklik | 60 mm | Kaynakta belirtilmemiş |
| Diğer özellikler | Takla Atabilme Başsız Mod (Headless) Fırçasız Motor 6 Eksenli Gyro | Takla Atabilme Başsız Mod (Headless) |
| Süre açıklaması | Kaynakta belirtilmemiş | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…