Parrot Bebop
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleDoğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Parrot Bebop | Syma X8W |
|---|---|---|
| Uçuş süresi (kaynak) | Kaynakta belirtilmemiş | 7 dk |
| Kullanım türü | Hobi/Uçuş Eğitimi | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kullanıcı seviyesi | Başlangıç | Başlangıç |
| Engelden kaçınma | Kaynakta belirtilmemiş | Yok |
| Akıllı eve dönüş | Var | Var |
| Dahili kamera | Var | Var |
| Video çözünürlüğü | Full HD | HD |
| Kamera çözünürlüğü | 14 MP | 0.3 MP |
| Gimbal | Yapay Zeka Destekli Görüntü Sabitleme (AIS) 3 Eksenli 180° Gimbal | 6 Eksenli |
| Pil kapasitesi | Kaynakta belirtilmemiş | 2000 mAh |
| Şarj süresi | Kaynakta belirtilmemiş | 200 dk |
| Kullanım mesafesi | Kaynakta belirtilmemiş | 100 m |
| Ağırlık | Kaynakta belirtilmemiş | 598 g |
| Konumlandırma | GPS Barometre İvme Ölçer | Kaynakta belirtilmemiş |
| İletişim sistemi | WiFi | Kaynakta belirtilmemiş |
| Genişlik | Kaynakta belirtilmemiş | 508 mm |
| Derinlik | Kaynakta belirtilmemiş | 508 mm |
| Yükseklik | Kaynakta belirtilmemiş | 190 mm |
| Diğer özellikler | FPV Telefon ile Kontrol | Takla Atabilme FPV |
| Süre açıklaması | Kaynakta belirtilmemiş | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…