Parrot Rolling Spider
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleDoğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Parrot Rolling Spider | Syma X8W |
|---|---|---|
| Uçuş süresi (kaynak) | 8 dk | 7 dk |
| Kullanım türü | Oyuncak | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kullanıcı seviyesi | Başlangıç | Başlangıç |
| Engelden kaçınma | Yok | Yok |
| Akıllı eve dönüş | Yok | Var |
| Dahili kamera | Var | Var |
| Video çözünürlüğü | Kaynakta belirtilmemiş | HD |
| Kamera çözünürlüğü | 0.3 MP | 0.3 MP |
| Gimbal | 3 Eksenli | 6 Eksenli |
| Pil kapasitesi | 550 mAh | 2000 mAh |
| Şarj süresi | 90 dk | 200 dk |
| Kullanım mesafesi | 20 m | 100 m |
| Azami hız | 18 km/sa | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 55 g | 598 g |
| Konumlandırma | Barometre İvme Ölçer | Kaynakta belirtilmemiş |
| Genişlik | Kaynakta belirtilmemiş | 508 mm |
| Derinlik | Kaynakta belirtilmemiş | 508 mm |
| Yükseklik | Kaynakta belirtilmemiş | 190 mm |
| Diğer özellikler | Takla Atabilme Telefon ile Kontrol Bluetooth | Takla Atabilme FPV |
| Süre açıklaması | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…