
Potensic Atom 2 Fly More Combo
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleDoğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Potensic Atom 2 Fly More Combo | Vardem MK-57 |
|---|---|---|
| Uçuş süresi (kaynak) | 96 dk | 10 dk |
| Kullanım türü | Havadan Görüntüleme | Hobi/Uçuş Eğitimi |
| Kullanıcı seviyesi | Deneyimli | Başlangıç |
| Engelden kaçınma | Yok | Kaynakta belirtilmemiş |
| Akıllı eve dönüş | Var | Var |
| Dahili kamera | Var | Var |
| Video çözünürlüğü | 4K | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kamera çözünürlüğü | 48 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| Sensör boyutu | 1/2 inç | Kaynakta belirtilmemiş |
| Gimbal | Gimbal Dengeleme | 6 Eksenli |
| Video kare hızı | 30 fps | Kaynakta belirtilmemiş |
| Pil kapasitesi | Kaynakta belirtilmemiş | 700 mAh |
| Şarj süresi | Kaynakta belirtilmemiş | 90 dk |
| Kullanım mesafesi | 10 km | Kaynakta belirtilmemiş |
| Azami hız | 57.6 km/sa | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 249 g | Kaynakta belirtilmemiş |
| Konumlandırma | GPS GLONASS Galileo BeiDou | Kaynakta belirtilmemiş |
| Genişlik | 300 mm | 410 mm |
| Derinlik | 242 mm | 410 mm |
| Yükseklik | 58 mm | 140 mm |
| Diğer özellikler | Havada Asılı Kalma Otomatik İniş/Kalkış Katlanabilir Tasarım microSD Kart Desteği Seviye 5 Rüzgar Direnci | Takla Atabilme Katlanabilir Tasarım Başsız Mod (Headless) Telefon ile Kontrol |
| Süre açıklaması | Kaynakta paket için verilen süredir; tek pil uçuş süresi olarak değerlendirmeyin. | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…