Silverlit Drone Gripper
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleDoğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Silverlit Drone Gripper | Syma X20W |
|---|---|---|
| Uçuş süresi (kaynak) | Kaynakta belirtilmemiş | 4 dk |
| Kullanım türü | Kaynakta belirtilmemiş | Hobi/Uçuş Eğitimi |
| Kullanıcı seviyesi | Başlangıç | Başlangıç |
| Engelden kaçınma | Yok | Yok |
| Akıllı eve dönüş | Yok | Kaynakta belirtilmemiş |
| Dahili kamera | Yok | Var |
| Video çözünürlüğü | Kaynakta belirtilmemiş | HD |
| Gimbal | 6 Eksenli | Kaynakta belirtilmemiş |
| Pil kapasitesi | 680 mAh | 180 mAh |
| Şarj süresi | 50 dk | 60 dk |
| Kullanım mesafesi | 30 m | 25 m |
| Genişlik | 240 mm | 105 mm |
| Derinlik | 240 mm | 105 mm |
| Yükseklik | 88 mm | 25 mm |
| Diğer özellikler | Havada Asılı Kalma Barometre | Havada Asılı Kalma Takla Atabilme Otomatik İniş/Kalkış FPV Başsız Mod (Headless) Telefon ile Kontrol |
| Süre açıklaması | Kaynakta belirtilmemiş | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…