
Silverlit Marcus
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Silverlit Marcus | Silverlit Tooko İlk Uzaktan Kumandalı Dronum |
|---|---|---|
| Uçuş süresi (kaynak) | 4 dk | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kullanım türü | Oyuncak | Oyuncak |
| Kullanıcı seviyesi | Başlangıç | Başlangıç |
| Engelden kaçınma | Kaynakta belirtilmemiş | Yok |
| Akıllı eve dönüş | Kaynakta belirtilmemiş | Yok |
| Dahili kamera | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 130 mAh | Kaynakta belirtilmemiş |
| Şarj süresi | 45 dk | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kullanım mesafesi | 8 m | Kaynakta belirtilmemiş |
| Genişlik | 40 mm | 190 mm |
| Derinlik | 198 mm | 190 mm |
| Yükseklik | 78 mm | 150 mm |
| Diğer özellikler | Otomatik İniş/Kalkış | Otomatik İniş/Kalkış |
| Süre açıklaması | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. | Kaynakta belirtilmemiş |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…