Silverlit Xion FPV
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Silverlit Xion FPV | SJRC F22 S2 Pro Plus |
|---|---|---|
| Uçuş süresi (kaynak) | 5 dk | 40 dk |
| Kullanım türü | Hobi/Uçuş Eğitimi | Hobi/Uçuş Eğitimi |
| Kullanıcı seviyesi | Başlangıç | Başlangıç |
| Engelden kaçınma | Yok | Var |
| Akıllı eve dönüş | Yok | Var |
| Dahili kamera | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Video çözünürlüğü | VGA | 4K |
| Gimbal | 6 Eksenli | Dijital Görüntü Sabitleme (EIS) Gimbal Kamera Modu 360° Gimbal |
| Video kare hızı | Kaynakta belirtilmemiş | 30 fps |
| Pil kapasitesi | Kaynakta belirtilmemiş | 3500 mAh |
| Şarj süresi | 80 dk | 270 dk |
| Kullanım mesafesi | 30 m | 6 km |
| Konumlandırma | Kaynakta belirtilmemiş | GPS |
| İletişim sistemi | Kaynakta belirtilmemiş | WiFi |
| Genişlik | Kaynakta belirtilmemiş | 350 mm |
| Derinlik | Kaynakta belirtilmemiş | 350 mm |
| Yükseklik | Kaynakta belirtilmemiş | 80 mm |
| Diğer özellikler | FPV VR Gözlük Desteği | Katlanabilir Tasarım Başsız Mod (Headless) El Hareketi ile Kontrol Telefon ile Kontrol |
| Süre açıklaması | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…