Silverlit Xion FPV
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleDoğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Silverlit Xion FPV | Zerotech Dobby |
|---|---|---|
| Uçuş süresi (kaynak) | 5 dk | 9 dk |
| Kullanım türü | Hobi/Uçuş Eğitimi | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kullanıcı seviyesi | Başlangıç | Başlangıç |
| Engelden kaçınma | Yok | Yok |
| Akıllı eve dönüş | Yok | Var |
| Dahili kamera | Var | Var |
| Video çözünürlüğü | VGA | Full HD |
| Kamera çözünürlüğü | Kaynakta belirtilmemiş | 13 MP |
| Sensör boyutu | Kaynakta belirtilmemiş | 1/3 inç |
| Gimbal | 6 Eksenli | 3 Eksenli |
| Video kare hızı | Kaynakta belirtilmemiş | 30 fps |
| Pil kapasitesi | Kaynakta belirtilmemiş | 970 mAh |
| Şarj süresi | 80 dk | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kullanım mesafesi | 30 m | 100 m |
| Azami hız | Kaynakta belirtilmemiş | 28 km/sa |
| Ağırlık | Kaynakta belirtilmemiş | 200 g |
| Konumlandırma | Kaynakta belirtilmemiş | GPS GLONASS Vision Positioning System (VPS) |
| Genişlik | Kaynakta belirtilmemiş | 145 mm |
| Derinlik | Kaynakta belirtilmemiş | 135 mm |
| Yükseklik | Kaynakta belirtilmemiş | 37 mm |
| Diğer özellikler | FPV VR Gözlük Desteği | Havada Asılı Kalma Takla Atabilme Otomatik İniş/Kalkış Katlanabilir Tasarım El Hareketi ile Kontrol Sesli Kontrol |
| Süre açıklaması | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…