
SJRC F22 S2 Pro Plus
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleDoğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | SJRC F22 S2 Pro Plus | Syma X9S |
|---|---|---|
| Uçuş süresi (kaynak) | 40 dk | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kullanım türü | Hobi/Uçuş Eğitimi | Oyuncak |
| Kullanıcı seviyesi | Başlangıç | Başlangıç |
| Engelden kaçınma | Var | Yok |
| Akıllı eve dönüş | Var | Yok |
| Dahili kamera | Kaynakta belirtilmemiş | Yok |
| Video çözünürlüğü | 4K | Kaynakta belirtilmemiş |
| Gimbal | Dijital Görüntü Sabitleme (EIS) Gimbal Kamera Modu 360° Gimbal | Kaynakta belirtilmemiş |
| Video kare hızı | 30 fps | Kaynakta belirtilmemiş |
| Pil kapasitesi | 3500 mAh | 600 mAh |
| Şarj süresi | 270 dk | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kullanım mesafesi | 6 km | Kaynakta belirtilmemiş |
| Konumlandırma | GPS | Kaynakta belirtilmemiş |
| İletişim sistemi | WiFi | Kaynakta belirtilmemiş |
| Genişlik | 350 mm | Kaynakta belirtilmemiş |
| Derinlik | 350 mm | Kaynakta belirtilmemiş |
| Yükseklik | 80 mm | Kaynakta belirtilmemiş |
| Diğer özellikler | Katlanabilir Tasarım Başsız Mod (Headless) El Hareketi ile Kontrol Telefon ile Kontrol | Takla Atabilme |
| Süre açıklaması | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. | Kaynakta belirtilmemiş |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…