SJRC S70W
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleDoğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | SJRC S70W | Syma X15W |
|---|---|---|
| Uçuş süresi (kaynak) | 12 dk | 7.5 dk |
| Kullanım türü | Kaynakta belirtilmemiş | Hobi/Uçuş Eğitimi |
| Kullanıcı seviyesi | Başlangıç | Başlangıç |
| Engelden kaçınma | Kaynakta belirtilmemiş | Yok |
| Akıllı eve dönüş | Var | Var |
| Dahili kamera | Var | Var |
| Video çözünürlüğü | Full HD | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kamera çözünürlüğü | 5 MP | 1 MP |
| Pil kapasitesi | 2500 mAh | 450 mAh |
| Şarj süresi | 300 dk | 100 dk |
| Kullanım mesafesi | 400 m | 70 m |
| Konumlandırma | GPS | Barometre |
| Genişlik | 420 mm | 220 mm |
| Derinlik | 420 mm | 220 mm |
| Yükseklik | 170 mm | 50 mm |
| Diğer özellikler | Havada Asılı Kalma Otomatik İniş Otomatik Kalkış FPV Başsız Mod (Headless) Rota Takibi Dairesel Uçuş Beni Takip Et Modu Acil Durdurma | Havada Asılı Kalma Takla Atabilme Otomatik İniş/Kalkış FPV Başsız Mod (Headless) Telefon ile Kontrol |
| Süre açıklaması | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…