
Asus Dual Radeon RX 7900 GRE OC Edition
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin grafik işlemcisi, VRAM, frekans, soğutma ve güç tüketimi özelliklerini yan yana inceleyin.

Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İncele
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Asus Dual Radeon RX 7900 GRE OC Edition | Asus ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 30th Anniversary Edition |
|---|---|---|
| GPU üreticisi | AMD | NVIDIA |
| Grafik işlemcisi | Radeon RX 7900 GRE | GeForce RTX 5090 |
| Ürün ailesi | Asus Dual | Asus ROG |
| Seri | Kaynakta belirtilmemiş | Asus ROG Matrix Platinum |
| GPU mimarisi | RDNA 3.0 | Blackwell |
| GPU çıkış yılı | 2024 | 2025 |
| Çözünürlük desteği | 8K | 8K |
| Bellek boyutu | 16 GB | 32 GB |
| Bellek türü | GDDR6 | GDDR7 |
| Bellek veri yolu | 256 bit | 512 bit |
| Efektif bellek hızı | 18 Gbps | 28 Gbps |
| Bellek bant genişliği | 576 GB/s | 1.792 GB/s |
| Gölgeleme ünitesi | 5.120 | 21.760 |
| Temel frekans | 1.287 MHz | 2.017 MHz |
| Artırılmış frekans | 2.293 MHz | 2.730 MHz |
| FP32 işlem gücü | 47 TFLOPS | 118,8 TFLOPS |
| Üretim süreci | 5 nm | 4 nm |
| Işın izleme | Var | Var |
| Işın izleme çekirdeği | 80 | 170 |
| Yapay zeka hızlandırıcı | Var | Var |
| YZ çekirdeği | 160 | 680 |
| YZ performansı | 1.502,7 TOPs | 3.802 TOPs |
| Görüntü yükseltme | AMD FSR 3 | Nvidia DLSS 4 |
| PCIe arayüzü | 4.0 | 5.0 |
| VR desteği | Var | Var |
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| Vulkan | 1.3 | 1.4 |
| Grafik kartı gücü | 260 W | 575 W |
| Önerilen sistem gücü | 750 W | 1.200 W |
| Güç bağlantısı | 8+8 pin | 16 pin GC-HPWR |
| Çoklu monitör | 4 | 4 |
| DisplayPort | Var | Var |
| DisplayPort çıkışı | 3 | 3 |
| DisplayPort standardı | 2.1 | 2.1 |
| HDMI | Var | Var |
| HDMI çıkışı | 1 | 1 |
| HDMI standardı | 2.1 | 2.1 |
| Soğutma tipi | Fan Soğutmalı | Fan Soğutmalı |
| Fan sayısı | 2 | 4 |
| Çift yönlü fan | Yok | Var |
| Aydınlatma | Yok | Var |
| Aydınlatma tipi | Kaynakta belirtilmemiş | ARGB LED |
| Arka plaka | Var | Var |
| Renk | Siyah | Kırmızı |
| Uzunluk | 280 mm | 370,3 mm |
| Yükseklik | 134 mm | 150,5 mm |
| Genişlik | 49 mm | 77,3 mm |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…