
Asus Prime Radeon RX 9070 OC Edition
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin grafik işlemcisi, VRAM, frekans, soğutma ve güç tüketimi özelliklerini yan yana inceleyin.

Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İnceleEpey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Asus Prime Radeon RX 9070 OC Edition | Gigabyte Aorus GeForce RTX 4060 Ti Elite 8G |
|---|---|---|
| GPU üreticisi | AMD | NVIDIA |
| Grafik işlemcisi | Radeon RX 9070 | GeForce RTX 4060 Ti 8GB |
| Ürün ailesi | Asus Prime | Gigabyte Aorus |
| Seri | Kaynakta belirtilmemiş | Gigabyte Aorus Elite |
| GPU mimarisi | RDNA 4.0 | Ada Lovelace |
| GPU çıkış yılı | 2025 | 2023 |
| Çözünürlük desteği | 8K | 8K |
| Bellek boyutu | 16 GB | 8 GB |
| Bellek türü | GDDR6 | GDDR6 |
| Bellek veri yolu | 256 bit | 128 bit |
| Efektif bellek hızı | 20 Gbps | 18 Gbps |
| Bellek bant genişliği | 640 GB/s | 288 GB/s |
| Gölgeleme ünitesi | 3.584 | 4.352 |
| Temel frekans | 1.330 MHz | 2.310 MHz |
| Artırılmış frekans | 2.590 MHz | 2.655 MHz |
| FP32 işlem gücü | 37,1 TFLOPS | 23,1 TFLOPS |
| Üretim süreci | 5 nm | 5 nm |
| Işın izleme | Var | Var |
| Işın izleme çekirdeği | 56 | 34 |
| Yapay zeka hızlandırıcı | Var | Var |
| YZ çekirdeği | 112 | 136 |
| YZ performansı | 1.188,2 TOPs | 369,7 TOPs |
| Görüntü yükseltme | AMD FSR 4 | Nvidia DLSS 3 |
| PCIe arayüzü | 5.0 | 4.0 |
| VR desteği | Var | Var |
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| Vulkan | 1.3 | 1.3 |
| Grafik kartı gücü | 220 W | 160 W |
| Önerilen sistem gücü | 650 W | 500 W |
| Güç bağlantısı | 8+8 pin | 8 pin |
| Çoklu monitör | 4 | 4 |
| DisplayPort | Var | Var |
| DisplayPort çıkışı | 3 | 2 |
| DisplayPort standardı | 2.1 | 1.4 |
| HDMI | Var | Var |
| HDMI çıkışı | 1 | 2 |
| HDMI standardı | 2.1 | 2.1 |
| Soğutma tipi | Fan Soğutmalı | Fan Soğutmalı |
| Fan sayısı | 3 | 3 |
| Çift yönlü fan | Var | Var |
| Aydınlatma | Yok | Var |
| Aydınlatma tipi | Kaynakta belirtilmemiş | RGB LED |
| Arka plaka | Var | Var |
| Renk | Siyah | Siyah & Gri |
| Uzunluk | 312 mm | 301 mm |
| Yükseklik | 130 mm | 128 mm |
| Genişlik | 50 mm | 56 mm |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…