
Asus ROG Matrix Platinum GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin grafik işlemcisi, VRAM, frekans, soğutma ve güç tüketimi özelliklerini yan yana inceleyin.

Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İncele
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Asus ROG Matrix Platinum GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X | Zotac Gaming GeForce RTX 5090 Solid OC White |
|---|---|---|
| GPU üreticisi | NVIDIA | NVIDIA |
| Grafik işlemcisi | GeForce RTX 4090 | GeForce RTX 5090 |
| Ürün ailesi | Asus ROG | Zotac Solid |
| Seri | Asus ROG Matrix Platinum | Kaynakta belirtilmemiş |
| GPU mimarisi | Ada Lovelace | Blackwell |
| GPU çıkış yılı | 2022 | 2025 |
| Çözünürlük desteği | 8K | 8K |
| Bellek boyutu | 24 GB | 32 GB |
| Bellek türü | GDDR6X | GDDR7 |
| Bellek veri yolu | 384 bit | 512 bit |
| Efektif bellek hızı | 21 Gbps | 28 Gbps |
| Bellek bant genişliği | 1.008 GB/s | 1.792 GB/s |
| Gölgeleme ünitesi | 16.384 | 21.760 |
| Temel frekans | 2.670 MHz | 2.017 MHz |
| Artırılmış frekans | 2.670 MHz | 2.422 MHz |
| FP32 işlem gücü | 87,5 TFLOPS | 105,4 TFLOPS |
| Üretim süreci | 4 nm | 4 nm |
| Işın izleme | Var | Var |
| Işın izleme çekirdeği | 128 | 170 |
| Yapay zeka hızlandırıcı | Var | Var |
| YZ çekirdeği | 512 | 680 |
| YZ performansı | 1.399,8 TOPs | 3.373 TOPs |
| Görüntü yükseltme | Nvidia DLSS 3 | Nvidia DLSS 4 |
| PCIe arayüzü | 4.0 | 5.0 |
| VR desteği | Var | Var |
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| Vulkan | 1.3 | 1.4 |
| Grafik kartı gücü | 450 W | 575 W |
| Önerilen sistem gücü | 1.000 W | 1.000 W |
| Güç bağlantısı | 16 pin | 16 pin |
| Çoklu monitör | 4 | 4 |
| DisplayPort | Var | Var |
| DisplayPort çıkışı | 3 | 3 |
| DisplayPort standardı | 1.4 | 2.1 |
| HDMI | Var | Var |
| HDMI çıkışı | 2 | 1 |
| HDMI standardı | 2.1 | 2.1 |
| Soğutma tipi | Sıvı Soğutmalı | Fan Soğutmalı |
| Fan sayısı | 3 | 3 |
| Çift yönlü fan | Yok | Yok |
| Aydınlatma | Var | Var |
| Aydınlatma tipi | ARGB LED | ARGB LED |
| Arka plaka | Var | Var |
| Renk | Siyah & Gri | Beyaz |
| Uzunluk | 287 mm | 330 mm |
| Yükseklik | 148 mm | 138 mm |
| Genişlik | 25 mm | 68 mm |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…