Asus ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti V2
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin grafik işlemcisi, VRAM, frekans, soğutma ve güç tüketimi özelliklerini yan yana inceleyin.
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İnceleEpey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Asus ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti V2 | MSI GeForce GT 1030 4GHD4 LP OC |
|---|---|---|
| GPU üreticisi | NVIDIA | NVIDIA |
| Grafik işlemcisi | GeForce RTX 3060 Ti GDDR6 | GeForce GT 1030 4G |
| Ürün ailesi | Asus ROG | Kaynakta belirtilmemiş |
| Seri | Asus ROG Strix | Kaynakta belirtilmemiş |
| GPU mimarisi | Ampere | Pascal |
| GPU çıkış yılı | 2020 | 2017 |
| Çözünürlük desteği | 8K | 4K |
| Bellek boyutu | 8 GB | 4 GB |
| Bellek türü | GDDR6 | DDR4 |
| Bellek veri yolu | 256 bit | 64 bit |
| Efektif bellek hızı | 14 Gbps | 2,1 Gbps |
| Bellek bant genişliği | 448 GB/s | 16,8 GB/s |
| Gölgeleme ünitesi | 4.864 | 384 |
| Temel frekans | 1.410 MHz | 1.228 MHz |
| Artırılmış frekans | 1.665 MHz | 1.430 MHz |
| FP32 işlem gücü | 16,2 TFLOPS | 1,1 TFLOPS |
| Üretim süreci | 8 nm | 14 nm |
| Işın izleme | Var | Yok |
| Işın izleme çekirdeği | 38 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Yapay zeka hızlandırıcı | Var | Yok |
| YZ çekirdeği | 152 | Kaynakta belirtilmemiş |
| YZ performansı | 259,2 TOPs | Kaynakta belirtilmemiş |
| Görüntü yükseltme | Nvidia DLSS 2 | Kaynakta belirtilmemiş |
| PCIe arayüzü | 4.0 | 3.0 |
| VR desteği | Var | Yok |
| DirectX | 12 Ultimate | 12 |
| OpenGL | 4.6 | 4.5 |
| Vulkan | Kaynakta belirtilmemiş | 1.1 |
| Grafik kartı gücü | 200 W | 20 W |
| Önerilen sistem gücü | 750 W | 300 W |
| Güç bağlantısı | 8+8 pin | Pinsiz |
| Çoklu monitör | 4 | 2 |
| DisplayPort | Var | Var |
| DisplayPort çıkışı | 3 | 1 |
| DisplayPort standardı | 1.4 | 1.4 |
| HDMI | Var | Var |
| HDMI çıkışı | 2 | 1 |
| HDMI standardı | 2.1 | 2.0b |
| Soğutma tipi | Fan Soğutmalı | Pasif Soğutmalı |
| Fan sayısı | 3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Çift yönlü fan | Var | Yok |
| Aydınlatma | Var | Yok |
| Aydınlatma tipi | ARGB LED | Kaynakta belirtilmemiş |
| Arka plaka | Var | Yok |
| Renk | Siyah & Gri | Siyah |
| Uzunluk | 319 mm | 150 mm |
| Yükseklik | 140 mm | 69 mm |
| Genişlik | 58 mm | 38 mm |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…