
Asus ROG Strix GeForce RTX 4070 Super OC Edition
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin grafik işlemcisi, VRAM, frekans, soğutma ve güç tüketimi özelliklerini yan yana inceleyin.

Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İncele
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Asus ROG Strix GeForce RTX 4070 Super OC Edition | Inno3D GeForce RTX 5070 X3 OC |
|---|---|---|
| GPU üreticisi | NVIDIA | NVIDIA |
| Grafik işlemcisi | GeForce RTX 4070 Super | GeForce RTX 5070 |
| Ürün ailesi | Asus ROG | Kaynakta belirtilmemiş |
| Seri | Asus ROG Strix | Kaynakta belirtilmemiş |
| GPU mimarisi | Ada Lovelace | Blackwell |
| GPU çıkış yılı | 2024 | 2025 |
| Çözünürlük desteği | 8K | 8K |
| Bellek boyutu | 12 GB | 12 GB |
| Bellek türü | GDDR6X | GDDR7 |
| Bellek veri yolu | 192 bit | 192 bit |
| Efektif bellek hızı | 21 Gbps | 28 Gbps |
| Bellek bant genişliği | 504,2 GB/s | 672 GB/s |
| Gölgeleme ünitesi | 7.168 | 6.144 |
| Temel frekans | 1.980 MHz | 2.325 MHz |
| Artırılmış frekans | 2.640 MHz | 2.542 MHz |
| FP32 işlem gücü | 37,8 TFLOPS | 31,2 TFLOPS |
| Üretim süreci | 5 nm | 4 nm |
| Işın izleme | Var | Var |
| Işın izleme çekirdeği | 56 | 48 |
| Yapay zeka hızlandırıcı | Var | Var |
| YZ çekirdeği | 224 | 192 |
| YZ performansı | 605,6 TOPs | 1.000 TOPs |
| Görüntü yükseltme | Nvidia DLSS 3.5 | Nvidia DLSS 4 |
| PCIe arayüzü | 4.0 | 5.0 |
| VR desteği | Var | Var |
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| Vulkan | Kaynakta belirtilmemiş | 1.4 |
| Grafik kartı gücü | 220 W | 250 W |
| Önerilen sistem gücü | 750 W | 650 W |
| Güç bağlantısı | 16 pin | 16 pin |
| Çoklu monitör | 4 | 4 |
| DisplayPort | Var | Var |
| DisplayPort çıkışı | 3 | 3 |
| DisplayPort standardı | 1.4 | 2.1 |
| HDMI | Var | Var |
| HDMI çıkışı | 2 | 1 |
| HDMI standardı | 2.1 | 2.1 |
| Soğutma tipi | Fan Soğutmalı | Fan Soğutmalı |
| Fan sayısı | 3 | 3 |
| Çift yönlü fan | Var | Yok |
| Aydınlatma | Var | Yok |
| Aydınlatma tipi | ARGB LED | Kaynakta belirtilmemiş |
| Arka plaka | Var | Var |
| Renk | Siyah & Gri | Gri |
| Uzunluk | 339 mm | 300 mm |
| Yükseklik | 149 mm | 116 mm |
| Genişlik | 62 mm | 41 mm |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…