
Asus ROG Strix GeForce RTX 4080 Super OC Edition
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin grafik işlemcisi, VRAM, frekans, soğutma ve güç tüketimi özelliklerini yan yana inceleyin.

Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İnceleEpey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Asus ROG Strix GeForce RTX 4080 Super OC Edition | Gigabyte GeForce RTX 4080 16GB Gaming OC |
|---|---|---|
| GPU üreticisi | NVIDIA | NVIDIA |
| Grafik işlemcisi | GeForce RTX 4080 Super | GeForce RTX 4080 |
| Ürün ailesi | Asus ROG | Gigabyte Gaming |
| Seri | Asus ROG Strix | Kaynakta belirtilmemiş |
| GPU mimarisi | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
| GPU çıkış yılı | 2024 | 2022 |
| Çözünürlük desteği | 8K | 8K |
| Bellek boyutu | 16 GB | 16 GB |
| Bellek türü | GDDR6X | GDDR6X |
| Bellek veri yolu | 256 bit | 256 bit |
| Efektif bellek hızı | 23 Gbps | Kaynakta belirtilmemiş |
| Bellek bant genişliği | 736 GB/s | 716,8 GB/s |
| Gölgeleme ünitesi | 10.240 | 9.728 |
| Temel frekans | 2.295 MHz | 2.205 MHz |
| Artırılmış frekans | 2.640 MHz | 2.535 MHz |
| FP32 işlem gücü | 54,1 TFLOPS | Kaynakta belirtilmemiş |
| Üretim süreci | 5 nm | 5 nm |
| Işın izleme | Var | Var |
| Işın izleme çekirdeği | 80 | 76 |
| Yapay zeka hızlandırıcı | Var | Var |
| YZ çekirdeği | 320 | 304 |
| YZ performansı | 865,1 TOPs | 780 TOPs |
| Görüntü yükseltme | Nvidia DLSS 3.5 | Kaynakta belirtilmemiş |
| PCIe arayüzü | 4.0 | 4.0 |
| VR desteği | Var | Var |
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| Vulkan | 1.3 | 1.3 |
| Grafik kartı gücü | 320 W | 320 W |
| Önerilen sistem gücü | 850 W | 850 W |
| Güç bağlantısı | 16 pin | 16 pin |
| Çoklu monitör | 4 | 4 |
| DisplayPort | Var | Var |
| DisplayPort çıkışı | 3 | 3 |
| DisplayPort standardı | 1.4 | 1.4 |
| HDMI | Var | Var |
| HDMI çıkışı | 2 | 1 |
| HDMI standardı | 2.1 | 2.1 |
| Soğutma tipi | Fan Soğutmalı | Fan Soğutmalı |
| Fan sayısı | 3 | 3 |
| Çift yönlü fan | Var | Var |
| Aydınlatma | Var | Var |
| Aydınlatma tipi | ARGB LED | RGB LED |
| Arka plaka | Var | Var |
| Renk | Siyah & Gri | Siyah & Gri |
| Uzunluk | 358 mm | 342 mm |
| Yükseklik | 149 mm | 150 mm |
| Genişlik | 70 mm | 75 mm |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…