
Gainward GeForce RTX 3070 Ti Phoenix
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin grafik işlemcisi, VRAM, frekans, soğutma ve güç tüketimi özelliklerini yan yana inceleyin.

Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İnceleEpey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Gainward GeForce RTX 3070 Ti Phoenix | Zotac Gaming GeForce RTX 4070 AMP Airo |
|---|---|---|
| GPU üreticisi | NVIDIA | NVIDIA |
| Grafik işlemcisi | GeForce RTX 3070 Ti | GeForce RTX 4070 GD6X |
| Ürün ailesi | Gainward Phoenix | Zotac AMP |
| GPU mimarisi | Ampere | Ada Lovelace |
| GPU çıkış yılı | 2021 | 2023 |
| Çözünürlük desteği | 8K | 8K |
| Bellek boyutu | 8 GB | 12 GB |
| Bellek türü | GDDR6X | GDDR6X |
| Bellek veri yolu | 256 bit | 192 bit |
| Efektif bellek hızı | 19 Gbps | Kaynakta belirtilmemiş |
| Bellek bant genişliği | 608 GB/s | 504,2 GB/s |
| Gölgeleme ünitesi | 6.144 | 5.888 |
| Temel frekans | 1.575 MHz | 1.920 MHz |
| Artırılmış frekans | 1.770 MHz | Kaynakta belirtilmemiş |
| Artırılmış OC frekans | Kaynakta belirtilmemiş | 2.535 MHz |
| FP32 işlem gücü | 21,7 TFLOPS | Kaynakta belirtilmemiş |
| Üretim süreci | 8 nm | 5 nm |
| Işın izleme | Var | Var |
| Işın izleme çekirdeği | 48 | 46 |
| Yapay zeka hızlandırıcı | Var | Var |
| YZ çekirdeği | 192 | 184 |
| YZ performansı | 348 TOPs | 466 TOPs |
| Görüntü yükseltme | Nvidia DLSS 2 | Kaynakta belirtilmemiş |
| PCIe arayüzü | 4.0 | 4.0 |
| VR desteği | Var | Var |
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| Vulkan | Kaynakta belirtilmemiş | 1.3 |
| Grafik kartı gücü | 290 W | 215 W |
| Önerilen sistem gücü | 750 W | 650 W |
| Güç bağlantısı | 8+8 pin | 16 pin |
| Çoklu monitör | 4 | 4 |
| DisplayPort | Var | Var |
| DisplayPort çıkışı | 3 | 3 |
| DisplayPort standardı | 1.4 | 1.4 |
| HDMI | Var | Var |
| HDMI çıkışı | 1 | 1 |
| HDMI standardı | 2.1 | 2.1 |
| Soğutma tipi | Fan Soğutmalı | Fan Soğutmalı |
| Fan sayısı | 3 | 3 |
| Çift yönlü fan | Yok | Yok |
| Aydınlatma | Var | Var |
| Aydınlatma tipi | ARGB LED | ARGB LED |
| Arka plaka | Var | Var |
| Renk | Siyah & Gri | Siyah & Gri |
| Uzunluk | 294 mm | 308 mm |
| Yükseklik | 112 mm | 125 mm |
| Genişlik | Kaynakta belirtilmemiş | 59 mm |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…