Gainward GeForce RTX 4070 Phoenix GS
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin grafik işlemcisi, VRAM, frekans, soğutma ve güç tüketimi özelliklerini yan yana inceleyin.
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İncele
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Gainward GeForce RTX 4070 Phoenix GS | Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC |
|---|---|---|
| GPU üreticisi | NVIDIA | NVIDIA |
| Grafik işlemcisi | GeForce RTX 4070 GD6X | GeForce RTX 5090 |
| Ürün ailesi | Gainward Phoenix | Gigabyte Gaming |
| GPU mimarisi | Ada Lovelace | Blackwell |
| GPU çıkış yılı | 2023 | 2025 |
| Çözünürlük desteği | 8K | 8K |
| Bellek boyutu | 12 GB | 32 GB |
| Bellek türü | GDDR6X | GDDR7 |
| Bellek veri yolu | 192 bit | 512 bit |
| Efektif bellek hızı | Kaynakta belirtilmemiş | 28 Gbps |
| Bellek bant genişliği | 504,2 GB/s | 1.792 GB/s |
| Gölgeleme ünitesi | 5.888 | 21.760 |
| Temel frekans | 1.920 MHz | 2.017 MHz |
| Artırılmış frekans | 2.595 MHz | 2.550 MHz |
| FP32 işlem gücü | 30,6 TFLOPS | 111 TFLOPS |
| Üretim süreci | 5 nm | 4 nm |
| Işın izleme | Var | Var |
| Işın izleme çekirdeği | 46 | 170 |
| Yapay zeka hızlandırıcı | Var | Var |
| YZ çekirdeği | 184 | 680 |
| YZ performansı | 488,9 TOPs | 3.551 TOPs |
| Görüntü yükseltme | Kaynakta belirtilmemiş | Nvidia DLSS 4 |
| PCIe arayüzü | 4.0 | 5.0 |
| VR desteği | Var | Var |
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| Vulkan | 1.3 | 1.4 |
| Grafik kartı gücü | 215 W | 575 W |
| Önerilen sistem gücü | 750 W | 1.000 W |
| Güç bağlantısı | 16 pin | 16 pin |
| Çoklu monitör | 4 | 4 |
| DisplayPort | Var | Var |
| DisplayPort çıkışı | 3 | 3 |
| DisplayPort standardı | 1.4 | 2.1 |
| HDMI | Var | Var |
| HDMI çıkışı | 1 | 1 |
| HDMI standardı | 2.1 | 2.1 |
| Soğutma tipi | Fan Soğutmalı | Fan Soğutmalı |
| Fan sayısı | 3 | 3 |
| Çift yönlü fan | Yok | Var |
| Aydınlatma | Var | Var |
| Aydınlatma tipi | ARGB LED | Kaynakta belirtilmemiş |
| Arka plaka | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Renk | Siyah & Gri | Kaynakta belirtilmemiş |
| Uzunluk | 329 mm | Kaynakta belirtilmemiş |
| Yükseklik | 131 mm | Kaynakta belirtilmemiş |
| Genişlik | 64 mm | Kaynakta belirtilmemiş |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…