Gainward GeForce RTX 4070 Phoenix GS
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin grafik işlemcisi, VRAM, frekans, soğutma ve güç tüketimi özelliklerini yan yana inceleyin.
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İnceleEpey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Gainward GeForce RTX 4070 Phoenix GS | MSI GeForce GT 1030 4GHD4 LP OC |
|---|---|---|
| GPU üreticisi | NVIDIA | NVIDIA |
| Grafik işlemcisi | GeForce RTX 4070 GD6X | GeForce GT 1030 4G |
| Ürün ailesi | Gainward Phoenix | Kaynakta belirtilmemiş |
| GPU mimarisi | Ada Lovelace | Pascal |
| GPU çıkış yılı | 2023 | 2017 |
| Çözünürlük desteği | 8K | 4K |
| Bellek boyutu | 12 GB | 4 GB |
| Bellek türü | GDDR6X | DDR4 |
| Bellek veri yolu | 192 bit | 64 bit |
| Efektif bellek hızı | Kaynakta belirtilmemiş | 2,1 Gbps |
| Bellek bant genişliği | 504,2 GB/s | 16,8 GB/s |
| Gölgeleme ünitesi | 5.888 | 384 |
| Temel frekans | 1.920 MHz | 1.228 MHz |
| Artırılmış frekans | 2.595 MHz | 1.430 MHz |
| FP32 işlem gücü | 30,6 TFLOPS | 1,1 TFLOPS |
| Üretim süreci | 5 nm | 14 nm |
| Işın izleme | Var | Yok |
| Işın izleme çekirdeği | 46 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Yapay zeka hızlandırıcı | Var | Yok |
| YZ çekirdeği | 184 | Kaynakta belirtilmemiş |
| YZ performansı | 488,9 TOPs | Kaynakta belirtilmemiş |
| PCIe arayüzü | 4.0 | 3.0 |
| VR desteği | Var | Yok |
| DirectX | 12 Ultimate | 12 |
| OpenGL | 4.6 | 4.5 |
| Vulkan | 1.3 | 1.1 |
| Grafik kartı gücü | 215 W | 20 W |
| Önerilen sistem gücü | 750 W | 300 W |
| Güç bağlantısı | 16 pin | Pinsiz |
| Çoklu monitör | 4 | 2 |
| DisplayPort | Var | Var |
| DisplayPort çıkışı | 3 | 1 |
| DisplayPort standardı | 1.4 | 1.4 |
| HDMI | Var | Var |
| HDMI çıkışı | 1 | 1 |
| HDMI standardı | 2.1 | 2.0b |
| Soğutma tipi | Fan Soğutmalı | Pasif Soğutmalı |
| Fan sayısı | 3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Çift yönlü fan | Yok | Yok |
| Aydınlatma | Var | Yok |
| Aydınlatma tipi | ARGB LED | Kaynakta belirtilmemiş |
| Arka plaka | Var | Yok |
| Renk | Siyah & Gri | Siyah |
| Uzunluk | 329 mm | 150 mm |
| Yükseklik | 131 mm | 69 mm |
| Genişlik | 64 mm | 38 mm |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…