Gainward GeForce RTX 4070 Ti Panther
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin grafik işlemcisi, VRAM, frekans, soğutma ve güç tüketimi özelliklerini yan yana inceleyin.
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İncele
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Gainward GeForce RTX 4070 Ti Panther | Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC |
|---|---|---|
| GPU üreticisi | NVIDIA | AMD |
| Grafik işlemcisi | GeForce RTX 4070 Ti | Radeon RX 9070 XT |
| Ürün ailesi | Gainward Panther | Gigabyte Gaming |
| GPU mimarisi | Ada Lovelace | RDNA 4.0 |
| GPU çıkış yılı | 2023 | 2025 |
| Çözünürlük desteği | 8K | 8K |
| Bellek boyutu | 12 GB | 16 GB |
| Bellek türü | GDDR6X | GDDR6 |
| Bellek veri yolu | 192 bit | 256 bit |
| Efektif bellek hızı | Kaynakta belirtilmemiş | 20 Gbps |
| Bellek bant genişliği | 504,2 GB/s | 640 GB/s |
| Gölgeleme ünitesi | 7.680 | 4.096 |
| Temel frekans | 2.310 MHz | 1.660 MHz |
| Artırılmış frekans | Kaynakta belirtilmemiş | 3.060 MHz |
| Artırılmış OC frekans | 2.610 MHz | Kaynakta belirtilmemiş |
| FP32 işlem gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 50,1 TFLOPS |
| Üretim süreci | 4 nm | 5 nm |
| Işın izleme | Var | Var |
| Işın izleme çekirdeği | 60 | 64 |
| Yapay zeka hızlandırıcı | Var | Var |
| YZ çekirdeği | 240 | 128 |
| YZ performansı | 641 TOPs | 1.604 TOPs |
| Görüntü yükseltme | Kaynakta belirtilmemiş | AMD FSR 4 |
| PCIe arayüzü | 4.0 | 5.0 |
| VR desteği | Var | Var |
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| Vulkan | 1.3 | 1.3 |
| Grafik kartı gücü | 285 W | 304 W |
| Önerilen sistem gücü | 750 W | 850 W |
| Güç bağlantısı | 16 pin | 8+8+8 pin |
| Çoklu monitör | 4 | 4 |
| DisplayPort | Var | Var |
| DisplayPort çıkışı | 3 | 2 |
| DisplayPort standardı | 1.4 | 2.1 |
| HDMI | Var | Var |
| HDMI çıkışı | 1 | 2 |
| HDMI standardı | 2.1 | 2.1 |
| Soğutma tipi | Fan Soğutmalı | Fan Soğutmalı |
| Fan sayısı | 3 | 3 |
| Çift yönlü fan | Yok | Var |
| Aydınlatma | Yok | Var |
| Aydınlatma tipi | Kaynakta belirtilmemiş | RGB LED |
| Arka plaka | Var | Var |
| Renk | Siyah & Gri | Siyah |
| Uzunluk | 329 mm | 288 mm |
| Yükseklik | 128 mm | 132 mm |
| Genişlik | 64 mm | 56 mm |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…