Gainward GeForce RTX 4090 Phantom
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin grafik işlemcisi, VRAM, frekans, soğutma ve güç tüketimi özelliklerini yan yana inceleyin.
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İncele
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Gainward GeForce RTX 4090 Phantom | Gainward GeForce RTX 5080 Python III |
|---|---|---|
| GPU üreticisi | NVIDIA | NVIDIA |
| Grafik işlemcisi | GeForce RTX 4090 | GeForce RTX 5080 |
| Ürün ailesi | Gainward Phantom | Gainward Python III |
| GPU mimarisi | Ada Lovelace | Blackwell |
| GPU çıkış yılı | 2022 | 2025 |
| Çözünürlük desteği | 8K | 8K |
| Bellek boyutu | 24 GB | 16 GB |
| Bellek türü | GDDR6X | GDDR7 |
| Bellek veri yolu | 384 bit | 256 bit |
| Efektif bellek hızı | Kaynakta belirtilmemiş | 30 Gbps |
| Bellek bant genişliği | 1.008 GB/s | 960 GB/s |
| Gölgeleme ünitesi | 16.384 | 10.752 |
| Temel frekans | 2.235 MHz | 2.295 MHz |
| Artırılmış frekans | Kaynakta belirtilmemiş | 2.617 MHz |
| Artırılmış OC frekans | 2.520 MHz | Kaynakta belirtilmemiş |
| FP32 işlem gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 56,3 TFLOPS |
| Üretim süreci | 4 nm | 4 nm |
| Işın izleme | Var | Var |
| Işın izleme çekirdeği | 128 | 84 |
| Yapay zeka hızlandırıcı | Var | Var |
| YZ çekirdeği | 512 | 336 |
| YZ performansı | 1.321 TOPs | 1.800,8 TOPs |
| Görüntü yükseltme | Kaynakta belirtilmemiş | Nvidia DLSS 4 |
| PCIe arayüzü | 4.0 | 5.0 |
| VR desteği | Var | Var |
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| Vulkan | 1.3 | 1.4 |
| Grafik kartı gücü | 450 W | 360 W |
| Önerilen sistem gücü | 1.000 W | 850 W |
| Güç bağlantısı | 16 pin | 16 pin |
| Çoklu monitör | 4 | 4 |
| DisplayPort | Var | Var |
| DisplayPort çıkışı | 3 | 3 |
| DisplayPort standardı | 1.4 | 2.1 |
| HDMI | Var | Var |
| HDMI çıkışı | 1 | 1 |
| HDMI standardı | 2.1 | 2.1 |
| Soğutma tipi | Fan Soğutmalı | Fan Soğutmalı |
| Fan sayısı | 3 | 3 |
| Çift yönlü fan | Yok | Yok |
| Aydınlatma | Var | Yok |
| Aydınlatma tipi | ARGB LED | Kaynakta belirtilmemiş |
| Arka plaka | Var | Var |
| Renk | Siyah & Gri | Siyah |
| Uzunluk | 329 mm | 331,9 mm |
| Yükseklik | 142 mm | 127,1 mm |
| Genişlik | 70 mm | 56,8 mm |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…