
Gigabyte Aorus GeForce RTX 4080 Super Master 16G
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin grafik işlemcisi, VRAM, frekans, soğutma ve güç tüketimi özelliklerini yan yana inceleyin.

Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İnceleEpey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Gigabyte Aorus GeForce RTX 4080 Super Master 16G | MSI GeForce RTX 5090 Vanguard SOC |
|---|---|---|
| GPU üreticisi | NVIDIA | NVIDIA |
| Grafik işlemcisi | GeForce RTX 4080 Super | GeForce RTX 5090 |
| Ürün ailesi | Gigabyte Aorus | MSI Vanguard |
| Seri | Gigabyte Aorus Master | Kaynakta belirtilmemiş |
| GPU mimarisi | Ada Lovelace | Blackwell |
| GPU çıkış yılı | 2024 | 2025 |
| Çözünürlük desteği | 8K | 8K |
| Bellek boyutu | 16 GB | 32 GB |
| Bellek türü | GDDR6X | GDDR7 |
| Bellek veri yolu | 256 bit | 512 bit |
| Efektif bellek hızı | 23 Gbps | Kaynakta belirtilmemiş |
| Bellek bant genişliği | 736 GB/s | 1.792 GB/s |
| Gölgeleme ünitesi | 10.240 | 21.760 |
| Temel frekans | 2.295 MHz | 2.017 MHz |
| Artırılmış frekans | 2.625 MHz | 2.512 MHz |
| FP32 işlem gücü | 53,8 TFLOPS | 109,3 TFLOPS |
| Üretim süreci | 5 nm | 4 nm |
| Işın izleme | Var | Var |
| Işın izleme çekirdeği | 80 | 170 |
| Yapay zeka hızlandırıcı | Var | Var |
| YZ çekirdeği | 320 | 680 |
| YZ performansı | 860,2 TOPs | 3.498,3 TOPs |
| Görüntü yükseltme | Nvidia DLSS 3.5 | Kaynakta belirtilmemiş |
| PCIe arayüzü | 4.0 | 5.0 |
| VR desteği | Var | Var |
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| Vulkan | 1.3 | 1.4 |
| Grafik kartı gücü | 320 W | 575 W |
| Önerilen sistem gücü | 850 W | 1.000 W |
| Güç bağlantısı | 16 pin | 16 pin |
| Çoklu monitör | 4 | 4 |
| DisplayPort | Var | Var |
| DisplayPort çıkışı | 3 | 3 |
| DisplayPort standardı | 1.4 | 2.1 |
| HDMI | Var | Var |
| HDMI çıkışı | 1 | 1 |
| HDMI standardı | 2.1 | 2.1 |
| Soğutma tipi | Fan Soğutmalı | Fan Soğutmalı |
| Fan sayısı | 3 | 3 |
| Çift yönlü fan | Var | Yok |
| Aydınlatma | Var | Var |
| Aydınlatma tipi | ARGB LED | RGB LED |
| Arka plaka | Var | Var |
| Renk | Siyah & Gri | Gri |
| Uzunluk | 357 mm | 357 mm |
| Yükseklik | 163 mm | 151 mm |
| Genişlik | 75 mm | 76 mm |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…