
Gigabyte Aorus GeForce RTX 5070 Master
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin grafik işlemcisi, VRAM, frekans, soğutma ve güç tüketimi özelliklerini yan yana inceleyin.

Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İncele
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Gigabyte Aorus GeForce RTX 5070 Master | Sapphire Toxic Radeon RX 6900 XT Extreme Edition |
|---|---|---|
| GPU üreticisi | NVIDIA | AMD |
| Grafik işlemcisi | GeForce RTX 5070 | Radeon RX 6900 XT |
| Ürün ailesi | Gigabyte Aorus | Sapphire Toxic |
| Seri | Gigabyte Aorus Master | Kaynakta belirtilmemiş |
| GPU mimarisi | Blackwell | RDNA 2.0 |
| GPU çıkış yılı | 2025 | 2020 |
| Çözünürlük desteği | 8K | 8K |
| Bellek boyutu | 12 GB | 16 GB |
| Bellek türü | GDDR7 | GDDR6 |
| Bellek veri yolu | 192 bit | 256 bit |
| Efektif bellek hızı | 28 Gbps | 16 Gbps |
| Bellek bant genişliği | 672 GB/s | 512 GB/s |
| Gölgeleme ünitesi | 6.144 | 5.120 |
| Temel frekans | 2.325 MHz | 1.825 MHz |
| Artırılmış frekans | 2.715 MHz | 2.730 MHz |
| FP32 işlem gücü | 33,4 TFLOPS | 28 TFLOPS |
| Üretim süreci | 4 nm | 7 nm |
| Işın izleme | Var | Var |
| Işın izleme çekirdeği | 48 | 80 |
| Yapay zeka hızlandırıcı | Var | Yok |
| YZ çekirdeği | 192 | Kaynakta belirtilmemiş |
| YZ performansı | 1.068 TOPs | Kaynakta belirtilmemiş |
| Görüntü yükseltme | Nvidia DLSS 4 | Kaynakta belirtilmemiş |
| PCIe arayüzü | 5.0 | 4.0 |
| VR desteği | Var | Var |
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| Vulkan | 1.4 | 1.2 |
| Grafik kartı gücü | 250 W | 430 W |
| Önerilen sistem gücü | 750 W | 850 W |
| Güç bağlantısı | 16 pin | 8+8+6 pin |
| Çoklu monitör | 4 | 4 |
| DisplayPort | Var | Var |
| DisplayPort çıkışı | 3 | 3 |
| DisplayPort standardı | 2.1 | 1.4 |
| HDMI | Var | Var |
| HDMI çıkışı | 1 | 1 |
| HDMI standardı | 2.1 | 2.1 |
| Soğutma tipi | Fan Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Fan sayısı | 3 | 4 |
| Çift yönlü fan | Var | Yok |
| Aydınlatma | Var | Var |
| Aydınlatma tipi | RGB LED | ARGB LED |
| Arka plaka | Var | Var |
| Renk | Siyah | Siyah & Gri |
| Uzunluk | 317 mm | 270 mm |
| Yükseklik | 136 mm | 130 mm |
| Genişlik | 64 mm | 45 mm |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…