
Gigabyte GeForce RTX 4070 Eagle OC 12G
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin grafik işlemcisi, VRAM, frekans, soğutma ve güç tüketimi özelliklerini yan yana inceleyin.

Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İncele
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Gigabyte GeForce RTX 4070 Eagle OC 12G | PNY RTX A400 |
|---|---|---|
| GPU üreticisi | NVIDIA | NVIDIA |
| Grafik işlemcisi | GeForce RTX 4070 GD6X | RTX A400 |
| Ürün ailesi | Gigabyte Eagle | NVIDIA RTX |
| GPU mimarisi | Ada Lovelace | Ampere |
| GPU çıkış yılı | 2023 | 2024 |
| Çözünürlük desteği | 8K | 5K |
| Bellek boyutu | 12 GB | 4 GB |
| Bellek türü | GDDR6X | GDDR6 |
| Bellek veri yolu | 192 bit | 64 bit |
| Efektif bellek hızı | 21 Gbps | 12 Gbps |
| Bellek bant genişliği | 504,2 GB/s | 96 GB/s |
| Gölgeleme ünitesi | 5.888 | 768 |
| Temel frekans | 1.920 MHz | 727 MHz |
| Artırılmış frekans | 2.505 MHz | 1.762 MHz |
| FP32 işlem gücü | 29,5 TFLOPS | 2,7 TFLOPS |
| Üretim süreci | 5 nm | 8 nm |
| Işın izleme | Var | Var |
| Işın izleme çekirdeği | 46 | 6 |
| Yapay zeka hızlandırıcı | Var | Var |
| YZ çekirdeği | 184 | 24 |
| YZ performansı | 472 TOPs | 43,3 TOPs |
| Görüntü yükseltme | Nvidia DLSS 3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| PCIe arayüzü | 4.0 | 4.0 |
| VR desteği | Var | Var |
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| Vulkan | 1.3 | 1.3 |
| Grafik kartı gücü | 200 W | 50 W |
| Önerilen sistem gücü | 650 W | 250 W |
| Güç bağlantısı | 8 pin | Pinsiz |
| Çoklu monitör | 4 | 4 |
| DisplayPort | Var | Var |
| DisplayPort çıkışı | 3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| DisplayPort standardı | 1.4 | 1.4 |
| HDMI | Var | Yok |
| HDMI çıkışı | 1 | Kaynakta belirtilmemiş |
| HDMI standardı | 2.1 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Diğer bağlantılar | Kaynakta belirtilmemiş | Mini-DisplayPort |
| Soğutma tipi | Fan Soğutmalı | Fan Soğutmalı |
| Fan sayısı | 3 | 1 |
| Çift yönlü fan | Var | Yok |
| Aydınlatma | Var | Yok |
| Aydınlatma tipi | RGB LED | Kaynakta belirtilmemiş |
| Arka plaka | Var | Yok |
| Renk | Siyah & Gri | Siyah |
| Uzunluk | 261 mm | 163 mm |
| Yükseklik | 126 mm | 69 mm |
| Genişlik | 50 mm | Kaynakta belirtilmemiş |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…