Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Eagle OC Ice 12G
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin grafik işlemcisi, VRAM, frekans, soğutma ve güç tüketimi özelliklerini yan yana inceleyin.
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İncele
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Eagle OC Ice 12G | NVIDIA RTX 5000 Ada Generation |
|---|---|---|
| GPU üreticisi | NVIDIA | NVIDIA |
| Grafik işlemcisi | GeForce RTX 4070 Super | RTX 5000 Ada Generation |
| Ürün ailesi | Gigabyte Eagle | NVIDIA RTX |
| GPU mimarisi | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
| GPU çıkış yılı | 2024 | 2023 |
| Çözünürlük desteği | 8K | 8K |
| Bellek boyutu | 12 GB | 32 GB |
| Bellek türü | GDDR6X | GDDR6 |
| Bellek veri yolu | 192 bit | 256 bit |
| Efektif bellek hızı | Kaynakta belirtilmemiş | 18 Gbps |
| Bellek bant genişliği | 504,2 GB/s | 576 GB/s |
| Gölgeleme ünitesi | 7.168 | 12.800 |
| Temel frekans | 1.980 MHz | 1.155 MHz |
| Artırılmış frekans | 2.535 MHz | 2.550 MHz |
| FP32 işlem gücü | 36,3 TFLOPS | 65,3 TFLOPS |
| Üretim süreci | 5 nm | 5 nm |
| Işın izleme | Var | Var |
| Işın izleme çekirdeği | 56 | 100 |
| Yapay zeka hızlandırıcı | Var | Var |
| YZ çekirdeği | 224 | 400 |
| YZ performansı | 581,5 TOPs | 1.044,5 TOPs |
| PCIe arayüzü | 4.0 | 4.0 |
| VR desteği | Var | Var |
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| Vulkan | Kaynakta belirtilmemiş | 1.3 |
| Grafik kartı gücü | 220 W | 250 W |
| Önerilen sistem gücü | 700 W | 600 W |
| Güç bağlantısı | 16 pin | 16 pin |
| Çoklu monitör | 4 | 4 |
| DisplayPort | Var | Var |
| DisplayPort çıkışı | 3 | 4 |
| DisplayPort standardı | 1.4 | 1.4 |
| HDMI | Var | Yok |
| HDMI çıkışı | 1 | Kaynakta belirtilmemiş |
| HDMI standardı | 2.1 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Soğutma tipi | Fan Soğutmalı | Fan Soğutmalı |
| Fan sayısı | 3 | 1 |
| Çift yönlü fan | Var | Yok |
| Aydınlatma | Var | Yok |
| Aydınlatma tipi | RGB LED | Kaynakta belirtilmemiş |
| Arka plaka | Var | Var |
| Renk | Beyaz | Siyah |
| Uzunluk | 261 mm | 267 mm |
| Yükseklik | 126 mm | 112 mm |
| Genişlik | 50 mm | Kaynakta belirtilmemiş |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…