Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Eagle OC Ice 12G
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin grafik işlemcisi, VRAM, frekans, soğutma ve güç tüketimi özelliklerini yan yana inceleyin.
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İnceleEpey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Eagle OC Ice 12G | Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual OC 8GB |
|---|---|---|
| GPU üreticisi | NVIDIA | NVIDIA |
| Grafik işlemcisi | GeForce RTX 4070 Super | GeForce RTX 4060 Ti 8GB |
| Ürün ailesi | Gigabyte Eagle | Palit Dual |
| GPU mimarisi | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
| GPU çıkış yılı | 2024 | 2023 |
| Çözünürlük desteği | 8K | 8K |
| Bellek boyutu | 12 GB | 8 GB |
| Bellek türü | GDDR6X | GDDR6 |
| Bellek veri yolu | 192 bit | 128 bit |
| Efektif bellek hızı | Kaynakta belirtilmemiş | 18 Gbps |
| Bellek bant genişliği | 504,2 GB/s | 288 GB/s |
| Gölgeleme ünitesi | 7.168 | 4.352 |
| Temel frekans | 1.980 MHz | 2.310 MHz |
| Artırılmış frekans | 2.535 MHz | 2.685 MHz |
| FP32 işlem gücü | 36,3 TFLOPS | 23,4 TFLOPS |
| Üretim süreci | 5 nm | 5 nm |
| Işın izleme | Var | Var |
| Işın izleme çekirdeği | 56 | 34 |
| Yapay zeka hızlandırıcı | Var | Var |
| YZ çekirdeği | 224 | 136 |
| YZ performansı | 581,5 TOPs | 373,9 TOPs |
| Görüntü yükseltme | Kaynakta belirtilmemiş | Nvidia DLSS 3 |
| PCIe arayüzü | 4.0 | 4.0 |
| VR desteği | Var | Var |
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| Vulkan | Kaynakta belirtilmemiş | 1.3 |
| Grafik kartı gücü | 220 W | 160 W |
| Önerilen sistem gücü | 700 W | 650 W |
| Güç bağlantısı | 16 pin | 8 pin |
| Çoklu monitör | 4 | 4 |
| DisplayPort | Var | Var |
| DisplayPort çıkışı | 3 | 3 |
| DisplayPort standardı | 1.4 | 1.4 |
| HDMI | Var | Var |
| HDMI çıkışı | 1 | 1 |
| HDMI standardı | 2.1 | 2.1 |
| Soğutma tipi | Fan Soğutmalı | Sıvı Soğutma Destekli |
| Fan sayısı | 3 | 2 |
| Çift yönlü fan | Var | Yok |
| Aydınlatma | Var | Var |
| Aydınlatma tipi | RGB LED | LED |
| Arka plaka | Var | Var |
| Renk | Beyaz | Siyah & Gri |
| Uzunluk | 261 mm | 250 mm |
| Yükseklik | 126 mm | 124 mm |
| Genişlik | 50 mm | 40 mm |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…