MSI GeForce RTX 5070 Ti Vanguard OC 16G
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin grafik işlemcisi, VRAM, frekans, soğutma ve güç tüketimi özelliklerini yan yana inceleyin.
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İnceleEpey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | MSI GeForce RTX 5070 Ti Vanguard OC 16G | NVIDIA RTX A5500 |
|---|---|---|
| GPU üreticisi | NVIDIA | NVIDIA |
| Grafik işlemcisi | GeForce RTX 5070 Ti | RTX A5500 |
| Ürün ailesi | MSI Vanguard | Kaynakta belirtilmemiş |
| GPU mimarisi | Blackwell | Ampere |
| GPU çıkış yılı | 2025 | 2022 |
| Çözünürlük desteği | 8K | 8K |
| Bellek boyutu | 16 GB | 24 GB |
| Bellek türü | GDDR7 | GDDR6 |
| Bellek veri yolu | 256 bit | 384 bit |
| Efektif bellek hızı | Kaynakta belirtilmemiş | 16 Gbps |
| Bellek bant genişliği | 896 GB/s | 768 GB/s |
| Gölgeleme ünitesi | 8.960 | 10.240 |
| Temel frekans | 2.295 MHz | 1.080 MHz |
| Artırılmış frekans | Kaynakta belirtilmemiş | 1.665 MHz |
| Artırılmış OC frekans | 2.580 MHz | Kaynakta belirtilmemiş |
| FP32 işlem gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 34,1 TFLOPS |
| Üretim süreci | 4 nm | 8 nm |
| Işın izleme | Var | Var |
| Işın izleme çekirdeği | 70 | 80 |
| Yapay zeka hızlandırıcı | Var | Var |
| YZ çekirdeği | 280 | 320 |
| YZ performansı | 1.406 TOPs | 545,6 TOPs |
| PCIe arayüzü | 5.0 | 4.0 |
| VR desteği | Var | Var |
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| Vulkan | 1.4 | 1.3 |
| Grafik kartı gücü | 300 W | 230 W |
| Önerilen sistem gücü | 750 W | 550 W |
| Güç bağlantısı | 16 pin | 8 pin |
| Çoklu monitör | 4 | 4 |
| DisplayPort | Var | Var |
| DisplayPort çıkışı | 3 | 4 |
| DisplayPort standardı | 2.1 | 1.4 |
| HDMI | Var | Yok |
| HDMI çıkışı | 1 | Kaynakta belirtilmemiş |
| HDMI standardı | 2.1 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Soğutma tipi | Fan Soğutmalı | Fan Soğutmalı |
| Fan sayısı | 3 | 1 |
| Çift yönlü fan | Yok | Yok |
| Aydınlatma | Var | Yok |
| Aydınlatma tipi | RGB LED | Kaynakta belirtilmemiş |
| Arka plaka | Var | Yok |
| Renk | Gri | Siyah |
| Uzunluk | 357 mm | 267 mm |
| Yükseklik | 151 mm | 112 mm |
| Genişlik | 66 mm | Kaynakta belirtilmemiş |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…