MSI GeForce RTX 5070 Ti Vanguard OC 16G
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin grafik işlemcisi, VRAM, frekans, soğutma ve güç tüketimi özelliklerini yan yana inceleyin.
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İncele
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | MSI GeForce RTX 5070 Ti Vanguard OC 16G | Palit GeForce RTX 3060 Ti GamingPro |
|---|---|---|
| GPU üreticisi | NVIDIA | NVIDIA |
| Grafik işlemcisi | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 3060 Ti GDDR6 |
| Ürün ailesi | MSI Vanguard | Palit GamingPro |
| GPU mimarisi | Blackwell | Ampere |
| GPU çıkış yılı | 2025 | 2020 |
| Çözünürlük desteği | 8K | 8K |
| Bellek boyutu | 16 GB | 8 GB |
| Bellek türü | GDDR7 | GDDR6 |
| Bellek veri yolu | 256 bit | 256 bit |
| Efektif bellek hızı | Kaynakta belirtilmemiş | 14 Gbps |
| Bellek bant genişliği | 896 GB/s | 448 GB/s |
| Gölgeleme ünitesi | 8.960 | 4.864 |
| Temel frekans | 2.295 MHz | 1.410 MHz |
| Artırılmış frekans | Kaynakta belirtilmemiş | 1.665 MHz |
| Artırılmış OC frekans | 2.580 MHz | Kaynakta belirtilmemiş |
| FP32 işlem gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 16,2 TFLOPS |
| Üretim süreci | 4 nm | 8 nm |
| Işın izleme | Var | Var |
| Işın izleme çekirdeği | 70 | 38 |
| Yapay zeka hızlandırıcı | Var | Var |
| YZ çekirdeği | 280 | 152 |
| YZ performansı | 1.406 TOPs | 259,2 TOPs |
| Görüntü yükseltme | Kaynakta belirtilmemiş | Nvidia DLSS 2 |
| PCIe arayüzü | 5.0 | 4.0 |
| VR desteği | Var | Var |
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| Vulkan | 1.4 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Grafik kartı gücü | 300 W | 220 W |
| Önerilen sistem gücü | 750 W | 650 W |
| Güç bağlantısı | 16 pin | 8+8 pin |
| Çoklu monitör | 4 | 4 |
| DisplayPort | Var | Var |
| DisplayPort çıkışı | 3 | 3 |
| DisplayPort standardı | 2.1 | 1.4 |
| HDMI | Var | Var |
| HDMI çıkışı | 1 | 1 |
| HDMI standardı | 2.1 | 2.1 |
| Soğutma tipi | Fan Soğutmalı | Fan Soğutmalı |
| Fan sayısı | 3 | 3 |
| Çift yönlü fan | Yok | Yok |
| Aydınlatma | Var | Var |
| Aydınlatma tipi | RGB LED | ARGB LED |
| Arka plaka | Var | Var |
| Renk | Gri | Siyah & Gri |
| Uzunluk | 357 mm | 294 mm |
| Yükseklik | 151 mm | 112 mm |
| Genişlik | 66 mm | 60 mm |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…