
Kiwi KCM-7570
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Kiwi KCM-7570 | Philips Cafe Gaia HD7546/20 |
|---|---|---|
| Makine tipi | Türk Kahvesi Makinesi | Filtre Kahve Makinesi |
| Kahve tipi | Toz Kahve | Toz Kahve |
| İçecek türleri | Türk Kahvesi | Filtre Kahve |
| Güç | 550 W | 1.000 W |
| Su haznesi | Kaynakta belirtilmemiş | 1,2 litre |
| Fincan kapasitesi | 4 fincan | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | Kaynakta belirtilmemiş | 2 kg |
| Öğütücü | Kaynakta belirtilmemiş | Yok |
| Otomatik kapanma | Var | Var |
| Damlama emniyeti | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Taşma emniyeti | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Su seviye göstergesi | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Sesli ikaz | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Cam hazne | Kaynakta belirtilmemiş | Yok |
| Kablo saklama | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Kablosuz kullanım | Var | Var |
| Renk seçenekleri | Krem Siyah | Inox |
| Diğer özellikler | Közde Pişirme Fonksiyonu LED Işık Uyarı Sistemi Paslanmaz Çelik Cezve | Sıcak Tutma Bulaşık Makinesinde Yıkanabilen Aksesuar Filtre Kağıdı İle Kullanım Işıklı Açma/Kapama Tuşu Termos Sürahi |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…