
Philips 2200 Serisi EP2220/10
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Philips 2200 Serisi EP2220/10 | Vestel Cold Brew |
|---|---|---|
| Makine tipi | Tam Otomatik Kahve Makinesi | Çok Amaçlı Kahve Makinesi |
| Kahve tipi | Toz Kahve Çekirdek Kahve | Toz Kahve |
| İçecek türleri | Espresso Sıcak Su | Cold Brew |
| Güç | 1.500 W | 5 W |
| Basınç | 15 bar | Kaynakta belirtilmemiş |
| Su haznesi | 1,8 litre | 1,05 litre |
| Çekirdek haznesi | 275 g | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 7,5 kg | 1,24 kg |
| Öğütücü | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Süt köpürtücü | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| İki fincan hazırlama | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Otomatik kapanma | Var | Var |
| Su filtresi | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Su seviye göstergesi | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Kablosuz kullanım | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Renk seçenekleri | Siyah | Inox |
| Diğer özellikler | Aroma Ayarı Aroma Koruma Ayarlanabilir Bardak Yüksekliği Çıkarılabilir Demleme Ünitesi Dokunmatik Kontrol Paneli Eko Mod Kireç Göstergesi Kireç Temizleme Kişiselleştirme Özelliği Ölçü Kaşığı Sessiz Öğütme Sıcaklık Ayarı | Buz Haznesi Buzdolabında Saklanabilir Hazne Çıkarılabilir Demleme Ünitesi Dahili Filtre Kahve Sertlik Ayarı LCD Ekran Soğuk Demleme Programı Zamanlayıcı |
| Dokunmatik kontrol | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Sıcaklık ayarı | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kahve sertlik ayarı | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…