Kulaklık
JBL JBL Tune Buds2 Kulakiçi Tws Kulaklık, Turkuaz
Teknik Özellikler
79 özellik
Genel
49
| Hassasiyet | — |
| Mikrofon | — |
| Kumanda | — |
| Aile | — |
| Seri | — |
| Alt Seri | — |
| Kulaklık Tipi | — |
| Kullanım Amacı | — |
| Kullanım Alanı | — |
| Uyumluluk | — |
| Sesli Asistan Desteği | — |
| Sesli Asistan Özelliği | — |
| Sensör | — |
| Özellikler | — |
| Ses Çıkışı | — |
| Çevresel Ses | — |
| Çevresel Ses Özelliği | — |
| Gürültü Engelleme (Dinleme) | — |
| Azami Dış Gürültü | — |
| Azami Etki | — |
| Örnekleme Derinliği | — |
| Örnekleme Frekansı | — |
| Düşük Frekans (Bas) | — |
| Yüksek Frekans (Tiz) | — |
| Sürücü Çapı | — |
| Diğer Sürücü Çapı | — |
| Sürücü Sayısı (Tek Taraf) | — |
| Sürücü Özellikleri | — |
| Konuşma Gürültü Engelleme (ENC) | — |
| Mikrofon Yönü/Deseni | — |
| Mikrofon Özelliği | — |
| Mikrofon Sayısı | — |
| Mikrofon Frekansı (Düşük) | — |
| Mikrofon Frekansı (Yüksek) | — |
| BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ | — |
| Kablo Özelliği | — |
| Çoklu Bağlantı | — |
| Kablolu Kullanabilme | — |
| Gecikme Süresi | — |
| Aktarım Hızı | — |
| Kullanım Mesafesi | — |
| Kullanım Süresi (Genel) | — |
| Kullanım Süresi (Yoğun) | — |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER | — |
| Aydınlatma Tipi | — |
| Akustik Yapı | — |
| Toza Dayanıklılık | — |
| IP Koruma Sınıfı (Toz) | — |
| Kumanda İşlevi | — |
Ekran
3
| XY Çözünürlük | — |
| Dokunmatik Ekran | — |
| Yüksek Çözünürlüklü Ses (Hi-Res) | — |
Tasarım
9
| Baskı Malzemesi | — |
| Tabla Malzemesi | — |
| Dış Kasa | — |
| Dış Kasa Malzemesi | — |
| Ağırlık | — |
| Renk Seçenekleri | — |
| Suya Dayanıklılık | — |
| IP Koruma Sınıfı (Su) | — |
| Suya Dayanıklılık Türü | — |
Kamera
1
| Empedans | — |
Bağlantı
5
| Bluetooth | — |
| Bluetooth Yonga Seti | — |
| Bluetooth Standardı | — |
| Bluetooth Profili | — |
| Bluetooth Özellikleri | — |
Batarya
12
| Diğer Kablosuz Türü | — |
| Şarj Kutusu Süresi (Genel) | — |
| Şarj Kutusu Süresi (Yoğun) | — |
| Şarj Tipi | — |
| Şarj Süresi | — |
| Şarj Süresi (Kutu) | — |
| Hızlı Şarj | — |
| Hızlı Şarj Süresi | — |
| Hızlı Şarj Kullanım Süresi | — |
| Batarya (Kulaklık) | — |
| Batarya (Şarj Kutusu) | — |
| Ağırlık (Şarj Kutusu) | — |
Bu Ürünle Karşılaştır
Benzer bir ürün seçerek detaylı karşılaştırma yapın
Kullanıcı Yorumları
0 yorumYorum Yaz
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!