
Apple MacBook Air 13.6" M4 (MW0W3TU/A) Ultrabook (Gümüş)
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple MacBook Air 13.6" M4 (MW0W3TU/A) Ultrabook (Gümüş) | Lenovo LOQ 15AHP10 83JG006FTRAT10 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 13,6 inç | 15,6 inç |
| Çözünürlük | 2560 x 1664 Piksel | 1920 x 1080 Piksel |
| Panel tipi | IPS (LED) | IPS (LED) |
| Yenileme hızı | Kaynakta belirtilmemiş | 144 Hz |
| Ekran parlaklığı | 500 nit | 300 nit |
| En/boy oranı | 16:10 | 16:9 |
| Ekran özellikleri | Geniş Renk Yelpazesi (P3) True Tone 1 Milyar Renk 224 PPI Piksel Yoğunluğu | %100 sRGB TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Mat ekran | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| İşlemci | Apple M4 (10CPU/8GPU) | AMD Ryzen 7 250 |
| İşlemci markası | Apple | AMD |
| İşlemci serisi | Apple M4 | AMD Ryzen 7 |
| Temel frekans | Kaynakta belirtilmemiş | 3,3 GHz |
| Artırılmış frekans | 4,51 GHz | 5,1 GHz |
| İşlemci çıkış yılı | 2024 | 2025 |
| Çekirdek sayısı | 10 | 8 |
| İş parçacığı | Kaynakta belirtilmemiş | 16 |
| Önbellek | Kaynakta belirtilmemiş | 16 MB |
| Üretim süreci | 3 nm | 4 nm |
| Ekran kartı | Kaynakta belirtilmemiş | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Harici ekran kartı | Yok | Var |
| GPU markası | Kaynakta belirtilmemiş | NVIDIA |
| GPU serisi | Kaynakta belirtilmemiş | NVIDIA GeForce RTX |
| GPU belleği | Kaynakta belirtilmemiş | 8 GB |
| GPU bellek türü | Kaynakta belirtilmemiş | GDDR7 |
| GPU veri yolu | Kaynakta belirtilmemiş | 128 bit |
| Dahili grafik | Apple M4 (8 Çekirdek GPU) | AMD Radeon 780M |
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| RAM tipi | LPDDR5 | DDR5 |
| RAM frekansı | Kaynakta belirtilmemiş | 5.600 MHz |
| Bellek yuvası | Kaynakta belirtilmemiş | 2 |
| RAM yükseltme | Yok | Var |
| Depolama | 256 GB | 4.000 GB |
| SSD | Var | Var |
| SSD tipi | Kaynakta belirtilmemiş | NVMe M.2 (PCIe 4.0) |
| HDD | Yok | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama desteği | Kaynakta belirtilmemiş | 2x M.2 2242 SSD up to 1TB each |
| USB 3.x | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| USB 3.x sayısı | Kaynakta belirtilmemiş | 3 |
| USB 3.x özellikleri | Kaynakta belirtilmemiş | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) |
| USB-C | Var | Var |
| USB-C sayısı | 2 | 1 |
| USB-C özellikleri | DisplayPort 1.4 Azami 40 Gbps Veri Aktarımı Thunderbolt 4 (Azami 40 Gbps) USB 4.0 (x1)(Azami 40 Gbps) Uyku Modunda Şarj Desteği | DisplayPort 1.4 PD 65-100W USB-C 3.2 2 (10 Gbps) |
| USB-C şarj | Var | Var |
| USB-C şarj özellikleri | Kaynakta belirtilmemiş | Power Delivery (100W) |
| HDMI | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| HDMI sürümü | Kaynakta belirtilmemiş | HDMI 2.1 |
| Ethernet | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Var | Var |
| Bluetooth sürümü | 5.3 | 5.3 |
| Kart okuyucu | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 53,8 Wh | 60 Wh |
| Hızlı şarj | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Ağırlık | 1,24 kg | 2,4 kg |
| Genişlik | 304,1 mm | 359,86 mm |
| Derinlik | 215 mm | 258,7 mm |
| Kalınlık | 11,3 mm | 23,9 mm |
| Renk | Gümüş | Gri |
| Gövde malzemesi | Alüminyum | PC + ABS |
| İşletim sistemi | macOS Sequoia | Windows 11 Pro |
| Aydınlatmalı klavye | Var | Var |
| Klavye özellikleri | Hızlı Kaydırmalı Touchpad Kuvvet Algılamalı Touchpad | 24 Bölgeli RGB Aydınlatma |
| Kamera özellikleri | İşlemsel Video Teknolojisi Masa Görüntüsü Özelliği 3 Adet Mikrofon 12 MP 1080p HD Video Kaydı | E-shutter 5MP |
| Kullanım amacı | İş/Mobil | Oyun |
| Ürün tipi | Ultrabook | Laptop |
| Ürün ailesi | Apple MacBook Air | Lenovo LOQ |
| Seri | MacBook Air M4 (13.6 İnç 2025) | LOQ 15AHP10 |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…