
Apple MacBook Pro 14.2" M4 (10CPU/10GPU) (Siyah) (MW2V3TU/A)
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple MacBook Pro 14.2" M4 (10CPU/10GPU) (Siyah) (MW2V3TU/A) | Apple MacBook Pro 16.2" M5 Pro (18CPU/20GPU) (Siyah) (MGEA4TU/A) |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 14,2 inç | 16,2 inç |
| Çözünürlük | 3024 x 1964 Piksel | 3456 x 2234 Piksel |
| Panel tipi | Liquid Retina XDR | Liquid Retina XDR |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran parlaklığı | 1.000 nit | 1.000 nit |
| En/boy oranı | 16:10 | 16:10 |
| Ekran özellikleri | DCI-P3 ProMotion (Uyarlanabilir Yenileme Hızı) True Tone 1 Milyar Renk 1.000.000:1 Kontrast 254 PPI Piksel Yoğunluğu 1600 nit Parlaklık (Sadece HDR İçerik) | DCI-P3 ProMotion (Uyarlanabilir Yenileme Hızı) True Tone 1 Milyar Renk 1.000.000:1 Kontrast 254 PPI Piksel Yoğunluğu 1600 nit Parlaklık (Sadece HDR İçerik) |
| İşlemci | Apple M4 (10CPU/10GPU) | Apple M5 Pro (18CPU/20GPU) |
| İşlemci markası | Apple | Apple |
| İşlemci serisi | Apple M4 | Apple M5 Pro |
| Temel frekans | Kaynakta belirtilmemiş | 4,61 GHz |
| Artırılmış frekans | 4,51 GHz | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci çıkış yılı | 2024 | 2026 |
| Çekirdek sayısı | 10 | 18 |
| Üretim süreci | 3 nm | 3 nm |
| Harici ekran kartı | Yok | Yok |
| Dahili grafik | Apple M4 (10 Çekirdek GPU) | Apple M5 Pro (20 Çekirdek GPU) |
| RAM | 16 GB | 24 GB |
| RAM tipi | LPDDR5x | Kaynakta belirtilmemiş |
| RAM frekansı | 7.500 MHz | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 1.000 GB | 1.000 GB |
| SSD | Var | Var |
| SSD tipi | NVMe M.2 (PCIe) | Kaynakta belirtilmemiş |
| HDD | Yok | Yok |
| USB-C | Var | Var |
| USB-C sayısı | 3 | 3 |
| USB-C özellikleri | DisplayPort 1.4 Thunderbolt 4 (Azami 40 Gbps) USB 4.0 (x1)(Azami 40 Gbps) | Display Port Thunderbolt 4 (Azami 40 Gbps) USB 4.0 (x1)(Azami 40 Gbps) |
| USB-C şarj | Var | Var |
| HDMI | Var | Var |
| HDMI sürümü | Kaynakta belirtilmemiş | HDMI 2.1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Var | Var |
| Bluetooth sürümü | 5.3 | 5.3 |
| Kart okuyucu | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 72,4 Wh | 72,4 Wh |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Ağırlık | 1,55 kg | 2,14 kg |
| Genişlik | 312,6 mm | 355,7 mm |
| Derinlik | 221,2 mm | 248,1 mm |
| Kalınlık | 15,5 mm | 16,8 mm |
| Renk | Siyah | Siyah |
| Gövde malzemesi | Alüminyum | Alüminyum |
| İşletim sistemi | macOS Sequoia | macOS Tahoe |
| Aydınlatmalı klavye | Var | Var |
| Klavye özellikleri | Force Touch Trackpad Hızlı Kaydırmalı Touchpad | Force Touch Trackpad Hızlı Kaydırmalı Touchpad |
| Kamera özellikleri | Center Stage (Odak Takibi) İşlemsel Video Teknolojisi 3 Adet Mikrofon 12 MP | Center Stage (Odak Takibi) İşlemsel Video Teknolojisi 3 Adet Mikrofon 12 MP 1080p HD Video Kaydı |
| Kullanım amacı | İş/Mobil | İş/Mobil |
| Ürün tipi | Laptop | Laptop |
| Ürün ailesi | Apple MacBook Pro | Apple MacBook Pro |
| Seri | MacBook Pro M4 (14 İnç 2025) | MacBook Pro M5 Pro (16 İnç 2026) |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…