
Apple MacBook Pro 14.2" M4 (10CPU/10GPU) (Siyah) (MW2V3TU/A)
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Apple MacBook Pro 14.2" M4 (10CPU/10GPU) (Siyah) (MW2V3TU/A) | Casper Excalibur G915.240H-EF70A-C |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 14,2 inç | 16 inç |
| Çözünürlük | 3024 x 1964 Piksel | 1920 x 1200 Piksel |
| Panel tipi | Liquid Retina XDR | IPS (LED) |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 165 Hz |
| Ekran parlaklığı | 1.000 nit | 350 nit |
| En/boy oranı | 16:10 | 16:10 |
| Ekran özellikleri | DCI-P3 ProMotion (Uyarlanabilir Yenileme Hızı) True Tone 1 Milyar Renk 1.000.000:1 Kontrast 254 PPI Piksel Yoğunluğu 1600 nit Parlaklık (Sadece HDR İçerik) | %100 sRGB 178 Derece Görüş Açısı MUX Switch |
| Mat ekran | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| İşlemci | Apple M4 (10CPU/10GPU) | Intel Core 7 240H |
| İşlemci markası | Apple | Intel |
| İşlemci serisi | Apple M4 | Intel Core 7 |
| Temel frekans | Kaynakta belirtilmemiş | 2,5 GHz |
| Artırılmış frekans | 4,51 GHz | 5,2 GHz |
| İşlemci çıkış yılı | 2024 | 2024 |
| Çekirdek sayısı | 10 | 10 |
| İş parçacığı | Kaynakta belirtilmemiş | 16 |
| Önbellek | Kaynakta belirtilmemiş | 24 MB |
| Üretim süreci | 3 nm | 10 nm |
| Ekran kartı | Kaynakta belirtilmemiş | NVIDIA GeForce RTX 5070 115W |
| Harici ekran kartı | Yok | Var |
| GPU markası | Kaynakta belirtilmemiş | NVIDIA |
| GPU serisi | Kaynakta belirtilmemiş | NVIDIA GeForce RTX |
| GPU belleği | Kaynakta belirtilmemiş | 8 GB |
| GPU bellek türü | Kaynakta belirtilmemiş | GDDR7 |
| GPU veri yolu | Kaynakta belirtilmemiş | 128 bit |
| Dahili grafik | Apple M4 (10 Çekirdek GPU) | Intel Graphics |
| RAM | 16 GB | 64 GB |
| RAM tipi | LPDDR5x | DDR5 |
| RAM frekansı | 7.500 MHz | 4.800 MHz |
| Bellek yuvası | Kaynakta belirtilmemiş | 2 |
| Depolama | 1.000 GB | 1.000 GB |
| SSD | Var | Var |
| SSD tipi | NVMe M.2 (PCIe) | NVMe M.2 (PCIe 4.0) |
| HDD | Yok | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama desteği | Kaynakta belirtilmemiş | 2 x M.2 SSD |
| USB 3.x | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| USB 3.x sayısı | Kaynakta belirtilmemiş | 3 |
| USB 3.x özellikleri | Kaynakta belirtilmemiş | 1 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) 2 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) |
| USB-C | Var | Var |
| USB-C sayısı | 3 | 1 |
| USB-C özellikleri | DisplayPort 1.4 Thunderbolt 4 (Azami 40 Gbps) USB 4.0 (x1)(Azami 40 Gbps) | DisplayPort 1.4 Thunderbolt 4 (Azami 40 Gbps) USB 3.2 |
| USB-C şarj | Var | Var |
| USB-C şarj özellikleri | Kaynakta belirtilmemiş | Power Delivery (100W) |
| HDMI | Var | Var |
| Ethernet | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Var | Var |
| Bluetooth sürümü | 5.3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kart okuyucu | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Pil kapasitesi | 72,4 Wh | 80 Wh |
| Pil hücresi | Kaynakta belirtilmemiş | 4 |
| Hızlı şarj | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 1,55 kg | 2,3 kg |
| Genişlik | 312,6 mm | Kaynakta belirtilmemiş |
| Derinlik | 221,2 mm | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kalınlık | 15,5 mm | 20,5 mm |
| Renk | Siyah | Siyah |
| Gövde malzemesi | Alüminyum | Metal |
| İşletim sistemi | macOS Sequoia | Windows 11 Home |
| Aydınlatmalı klavye | Var | Var |
| Klavye özellikleri | Force Touch Trackpad Hızlı Kaydırmalı Touchpad | 4 Bölgeli RGB Aydınlatma Tüm Tuşlara Aynı Anda Basabilme |
| Kamera özellikleri | Center Stage (Odak Takibi) İşlemsel Video Teknolojisi 3 Adet Mikrofon 12 MP | 720p |
| Kullanım amacı | İş/Mobil | Oyun |
| Ürün tipi | Laptop | Laptop |
| Ürün ailesi | Apple MacBook Pro | Casper Excalibur |
| Seri | MacBook Pro M4 (14 İnç 2025) | Excalibur G915 |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…